HP Motorola Edge 70
-
Layar: P-OLED 6.7 inci
-
Prosesor: Qualcomm SM7750-AB Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm)
-
Memori Internal: 256 GB / 512 GB
-
RAM: 12 GB
-
Kamera: Belakang Dual 50 MP + 50 MP, Depan 50 MP
-
Sistem operasi: Android 16
Spesifikasi HP Motorola Edge 70
Info
| Tipe | Android |
| Tanggal Rilis | Oktober, 2025 |
| Status | Tersedia |
Jaringan
| SIM | Nano SIM |
| Dual SIM | Yes |
| Jaringan 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Jaringan 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Jaringan 4G | LTE |
| Jaringan 5G | SA/NSA/Sub6 |
Bodi
| Dimensi | 159.9 x 74.3 x 6 mm |
| Berat | 159 gram |
| Material Bahan / material yang digunakan baik pada bagian panel punggung, frame dan bagian lain pada gadget. | IP68/IP69, MIL-STD-810H |
| Warna | Pantone Gadget Gray, Pantone Lily Pad, Pantone Bronze Green |
Layar
| Tipe Layar | P-OLED |
| Ukuran Layar | 6.7 inci |
| Resolusi | 1220 x 2712 piksel |
| Kerapatan Piksel | 446 ppi |
| Jumlah Warna | 1 miliar |
| Perlindungan | Corning Gorilla Glass 7i |
| Fitur Layar | 120Hz, PWM, HDR10+, 4500 nits (peak) |
Software
| Sistem Operasi Sistem Operasi yang digunakan perangkat berserta versinya. | Android 16 |
Prosesor
| Chipset Sistem In Chip | Qualcomm SM7750-AB Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm) |
| CPU Jumlah Core, Clock Speed dan jenis Core yang digunakan | Octa-core (1x2.8 GHz Cortex-720 & 4x2.4 GHz Cortex-720 & 3x1.8 GHz Cortex-520) |
| GPU Graphic Processing Unit (Prosesor Grafis) | Adreno 722 |
Memori
| RAM Memori RAM | 12 GB |
| Memori Internal ROM / Memori Internal | 256 GB / 512 GB |
| MicroSD Memori Eksternal / Memori Tambahan dengan Chip MicroSD | Tidak Ada |
| Slot MicroSD | Tidak Ada |
Kamera
| Kamera Belakang Resolusi kamera belakang | Dual 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS + 50 MP, f/2.0, 12mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF |
| Fitur Kamera Belakang | LED flash, HDR, panorama |
| Video Kemampuan merekam video dan fiturnya | 4K@30fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS |
| Kamera Depan Resolusi kamera depan | 50 MP, f/2.0, (wide), 0.64µm |
| Fitur Kamera Depan | HDR |
Fitur
| Sensor | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Jack Audio | No |
Konektivitas
| WiFi WiFi dan Fitur lainnya | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band |
| Bluetooth Versi dan teknologi Bluetooth yang digunakan. | 5.4, A2DP, LE |
| GPS Teknologi GPS yang digunakan. | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| Infrared Teknologi Infrared dan IR Blaster | |
| Radio FM Fitur Radio FM | |
| NFC Teknologi Near-Field Communication | |
| USB Teknologi Kabel USB yang dipakai. | USB Tipe-C, USB On-the-Go |
Baterai
| Kapasitas Baterai Kapasitas yang disediakan baterai | 4800 mAh |
| Jenis Baterai | Lainnya |
| Pemasangan | Non-removeable |
| Fast Charging | Ya |
Disclaimer Note
Harga dan spesifikasi yang ditampilkan mungkin saja berbeda, kunjungi situs resmi sebelum membeli.