HP Motorola Edge 70 Fusion
-
Layar: AMOLED 6.78 inci, 112.4 cm2
-
Prosesor: Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 (4 nm)
-
Memori Internal: 128GB / 256GB
-
RAM: 8 GB / 12 GB
-
Kamera: Belakang 50 MP + 13 MP, Depan 32 MP
-
Sistem operasi: Android 16
Spesifikasi HP Motorola Edge 70 Fusion
Info
| Nomor Model | XT2605-1 |
| Tipe | Android |
| Tanggal Rilis | Maret 2026 |
| Status | Tersedia |
Jaringan
| SIM | Nano SIM |
| Dual SIM | Yes |
| Jaringan 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Jaringan 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Jaringan 4G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 42, 43, 71 |
| Jaringan 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 26, 28, 38, 40, 41, 71, 75, 77, 78 SA/NSA/Sub6 |
Bodi
| Dimensi | 162.8 x 75.6 x 7.2 mm |
| Berat | 177 gram |
| Material Bahan / material yang digunakan baik pada bagian panel punggung, frame dan bagian lain pada gadget. | Glass front (Gorilla Glass 7i), plastic frame |
| Sertifikasi | IP68/IP69, MIL-STD-810H |
| Warna | Pantone: Orient Blue, Sporting Green, Blue Surf, Country Air, Silhouette |
Layar
| Tipe Layar | AMOLED |
| Ukuran Layar | 6.78 inches, 112.4 cm2 |
| Resolusi | 1272 x 2772 piksel |
| Kerapatan Piksel | 450 ppi |
| Jumlah Warna | 1B colors |
| Perlindungan | Corning Gorilla Glass 7i, Mohs level 4 |
| Fitur Layar | 144Hz, HDR10+, 5200 nits (peak) |
Software
| Sistem Operasi Sistem Operasi yang digunakan perangkat berserta versinya. | Android 16 |
Prosesor
| Chipset Sistem In Chip | Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 (4 nm) |
| CPU Jumlah Core, Clock Speed dan jenis Core yang digunakan | Octa-core (1x2.5 GHz Cortex-A720 & 3x2.4 GHz Cortex-A720 & 4x1.8 GHz Cortex-A520) |
| GPU Graphic Processing Unit (Prosesor Grafis) | Adreno 810 |
Memori
| RAM Memori RAM | 8 GB / 12 GB |
| Memori Internal ROM / Memori Internal | 128GB / 256GB |
| MicroSD Memori Eksternal / Memori Tambahan dengan Chip MicroSD | Tidak Ada |
| Slot MicroSD | Tidak Ada |
Kamera
| Kamera Belakang Resolusi kamera belakang | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS + 13 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/3.0", 1.12µm, PDAF |
| Fitur Kamera Belakang | LED flash, HDR, panorama |
| Video Kemampuan merekam video dan fiturnya | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
| Kamera Depan Resolusi kamera depan | 32 MP, f/2.2, (wide), 1/3.14", 0.7µm |
| Fitur Kamera Depan | HDR |
Fitur
| Sensor | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, Smart Connect (Ready For) support |
| Jack Audio | No |
Konektivitas
| WiFi WiFi dan Fitur lainnya | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band or tri-band |
| Bluetooth Versi dan teknologi Bluetooth yang digunakan. | 6.0, A2DP, LE |
| GPS Teknologi GPS yang digunakan. | GPS, GLONASS, GALILEO |
| Infrared Teknologi Infrared dan IR Blaster | |
| Radio FM Fitur Radio FM | |
| NFC Teknologi Near-Field Communication | |
| USB Teknologi Kabel USB yang dipakai. | USB Tipe-C, USB On-the-Go |
Baterai
| Kapasitas Baterai Kapasitas yang disediakan baterai | 7000 mAh |
| Jenis Baterai | Lainnya |
| Pemasangan | Non-removeable |
| Fast Charging | Ya |
Disclaimer Note
Harga dan spesifikasi yang ditampilkan mungkin saja berbeda, kunjungi situs resmi sebelum membeli.