HP Samsung Galaxy M47
-
Layar: Super AMOLED 6.7 inci
-
Prosesor: Qualcomm SM6475-AB Snapdragon 6 Gen 3 (4 nm)
-
Memori Internal: 128GB / 256GB
-
RAM: 6GB / 8GB
-
Kamera: Belakang 50MP + 5MP + 2MP, Depan 12MP
-
Sistem operasi: Android 16
Spesifikasi HP Samsung Galaxy M47
Info
| Nomor Model | SM-M476B/DS |
| Tipe | Android |
| Tanggal Rilis | Juni 2026 |
| Status | Tersedia |
Jaringan
| SIM | Nano SIM |
| Dual SIM | Yes |
| Jaringan 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Jaringan 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Jaringan 4G | LTE |
| Jaringan 5G | SA/NSA/Sub6 |
Bodi
| Dimensi | 162.4 x 78.2 x 7.8 mm |
| Berat | 200 gram |
| Material Bahan / material yang digunakan baik pada bagian panel punggung, frame dan bagian lain pada gadget. | Glass front (Gorilla Glass Victus+), plastic frame, glass back (Gorilla Glass Victus+) |
| Perlindungan | IP64 dust tight and water resistant |
| Sertifikasi | - |
| Warna | Blaze Blue, Rogue Red |
Layar
| Tipe Layar | Super AMOLED |
| Ukuran Layar | 6.7 inci, 110.2 cm2 (~86.8% screen-to-body ratio) |
| Resolusi | 1080 x 2340 piksel, 19.5:9 ratio |
| Kerapatan Piksel | 385 ppi |
| Jumlah Warna | - |
| Perlindungan | Corning Gorilla Glass Victus+ |
| Fitur Layar | 120Hz, 800 nits (typ), 1400 nits (HBM) |
Software
| Sistem Operasi Sistem Operasi yang digunakan perangkat berserta versinya. | Android 16 |
| Desain Antarmuka User Interface | One UI 8.5 |
Prosesor
| Chipset Sistem In Chip | Qualcomm SM6475-AB Snapdragon 6 Gen 3 (4 nm) |
| CPU Jumlah Core, Clock Speed dan jenis Core yang digunakan | Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A78 & 4x1.8 GHz Cortex-A55) |
| GPU Graphic Processing Unit (Prosesor Grafis) | Adreno 710 |
Memori
| RAM Memori RAM | 6GB / 8GB |
| Memori Internal ROM / Memori Internal | 128GB / 256GB |
| Tipe Memori | UFS 3.1 |
| MicroSD Memori Eksternal / Memori Tambahan dengan Chip MicroSD | microSDXC |
| Slot MicroSD | Hybrid (pada Slot SIM 2) |
Kamera
| Kamera Belakang Resolusi kamera belakang | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF, OIS + 5 MP, f/2.2, (ultrawide), 1/5.0", 1.12µm + 2 MP (macro) |
| Fitur Kamera Belakang | LED flash, panorama, HDR |
| Video Kemampuan merekam video dan fiturnya | 4K@30fps, 1080p@30fps, 720p@480fps, gyro-EIS |
| Kamera Depan Resolusi kamera depan | 12 MP, f/2.2, (wide), AF |
| Fitur Kamera Depan | Ya |
Fitur
| Sensor | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, compass + Virtual proximity sensing |
| Jack Audio | No |
Konektivitas
| WiFi WiFi dan Fitur lainnya | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth Versi dan teknologi Bluetooth yang digunakan. | 5.3, A2DP, LE, ASHA |
| GPS Teknologi GPS yang digunakan. | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| Infrared Teknologi Infrared dan IR Blaster | |
| Radio FM Fitur Radio FM | |
| NFC Teknologi Near-Field Communication | |
| USB Teknologi Kabel USB yang dipakai. | USB Tipe-C, USB On-the-Go |
Baterai
| Kapasitas Baterai Kapasitas yang disediakan baterai | 6000 mAh |
| Jenis Baterai | Si/C Li-Ion |
| Pemasangan | Non-removeable |
| Fast Charging | Ya |
Disclaimer Note
Harga dan spesifikasi yang ditampilkan mungkin saja berbeda, kunjungi situs resmi sebelum membeli.