HP Vivo S60
-
Layar: AMOLED 6.59 inci
-
Prosesor: Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm)
-
Memori Internal: 256GB / 512GB
-
RAM: 12GB / 16GB
-
Kamera: Belakang 50MP + 50MP + 8MP, Depan 50MP
-
Sistem operasi: Android 16
Spesifikasi HP Vivo S60
Info
| Nomor Model | V2571A |
| Tipe | Android |
| Tanggal Rilis | Mei 2026 |
| Status | Tersedia |
Jaringan
| SIM | Nano SIM |
| Dual SIM | Yes |
| Jaringan 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Jaringan 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Jaringan 4G | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 26, 28A, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66 LTE |
| Jaringan 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 18, 26, 28A, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78 SA/NSA |
Bodi
| Dimensi | 157.5 x 74.3 x 7.9 mm |
| Berat | 207 gram |
| Material Bahan / material yang digunakan baik pada bagian panel punggung, frame dan bagian lain pada gadget. | Glass front, aluminum frame, glass back |
| Perlindungan | IP68/IP69 dust tight and water resistant |
| Sertifikasi | - |
| Warna | Starry Sea, Early Summer Green, Midsummer Night |
Layar
| Tipe Layar | AMOLED |
| Ukuran Layar | 6.59 inci, 106.1 cm2 (~90.7% screen-to-body ratio) |
| Resolusi | 1260 x 2750 piksel, 19.5:9 ratio |
| Kerapatan Piksel | 459 ppi |
| Jumlah Warna | 1B colors |
| Perlindungan | - |
| Fitur Layar | HDR, 144Hz |
Software
| Sistem Operasi Sistem Operasi yang digunakan perangkat berserta versinya. | Android 16 |
| Desain Antarmuka User Interface | OriginOS 6 |
Prosesor
| Chipset Sistem In Chip | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) |
| CPU Jumlah Core, Clock Speed dan jenis Core yang digunakan | Octa-core (1x3.0 GHz Cortex-X4 & 4x2.8 GHz Cortex-A720 & 3x2.0 GHz Cortex-A520) |
| GPU Graphic Processing Unit (Prosesor Grafis) | Adreno 735 |
Memori
| RAM Memori RAM | 12GB / 16GB |
| Memori Internal ROM / Memori Internal | 256GB / 512GB |
| Tipe Memori | - |
| MicroSD Memori Eksternal / Memori Tambahan dengan Chip MicroSD | Tidak Ada |
| Slot MicroSD | Tidak Ada |
Kamera
| Kamera Belakang Resolusi kamera belakang | 50 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS + 50 MP, f/2.7, 73mm (periscope telephoto), 1/1.95", 0.8µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom + 8 MP, f/2.2, 15mm, 115˚ (ultrawide) |
| Fitur Kamera Belakang | Ring-LED flash, panorama, HDR, color spectrum sensor |
| Video Kemampuan merekam video dan fiturnya | 4K, 1080p, gyro-EIS |
| Kamera Depan Resolusi kamera depan | 50 MP, f/2.0, 21mm (wide), 1/2.76", 0.64µm, AF |
| Fitur Kamera Depan | HDR |
Fitur
| Sensor | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, compass, proximity |
| Jack Audio | No |
Konektivitas
| WiFi WiFi dan Fitur lainnya | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth Versi dan teknologi Bluetooth yang digunakan. | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5 |
| GPS Teknologi GPS yang digunakan. | GPS (L1), BDS (B1I+B1C), GLONASS (G1), GALILEO (E1), QZSS (L1), A-GPS |
| Infrared Teknologi Infrared dan IR Blaster | |
| Radio FM Fitur Radio FM | |
| NFC Teknologi Near-Field Communication | |
| USB Teknologi Kabel USB yang dipakai. | USB Tipe-C, USB On-the-Go |
Baterai
| Kapasitas Baterai Kapasitas yang disediakan baterai | 7200 mAh |
| Jenis Baterai | Si/C Li-Ion |
| Pemasangan | Removeable |
| Fast Charging | Ya |
| Wireless Charging Fitur Pengisian Nirkabel | - |
Disclaimer Note
Harga dan spesifikasi yang ditampilkan mungkin saja berbeda, kunjungi situs resmi sebelum membeli.