HP OnePlus Nord 3
-
Layar: Fluid AMOLED 6.74 inci
-
Prosesor: Mediatek MT6983 Dimensity 9000 (4 nm)
-
Memori Internal: 128 GB / 256 GB
-
RAM: 8 GB / 16 GB
-
Kamera: Belakang Triple 50 MP + 8 MP + 2 MP, Depan 16 MP
-
Sistem operasi: Android 13
Spesifikasi HP OnePlus Nord 3
Info
| Nomor Model | CPH2491 |
| Tipe | Android |
| Tanggal Rilis | Juli 2023 |
| Status | Tersedia |
Jaringan
| SIM | Nano SIM |
| Dual SIM | Yes |
| Jaringan 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Jaringan 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Jaringan 4G | 1, 3, 4, 5, 8, 28, 34, 38, 39, 40, 41 |
| Jaringan 5G | 1, 3, 5, 8, 28, 40, 41, 77, 78 SA/NSA |
Bodi
| Dimensi | 162 x 75.1 x 8.2 mm |
| Berat | 193.5 gram |
| Material Bahan / material yang digunakan baik pada bagian panel punggung, frame dan bagian lain pada gadget. | Depan Kaca, Belakang Kaca, Frame Plastik |
| Sertifikasi | IP54 |
| Warna | Misty Green, Tempest Gray |
Layar
| Tipe Layar | Fluid AMOLED |
| Ukuran Layar | 6.74 inci |
| Resolusi | 1240 x 2772 piksel |
| Kerapatan Piksel | 450 ppi |
| Jumlah Warna | 1 Miliar |
| Perlindungan | Dragontrail Glass |
| Fitur Layar | 120Hz, HDR10+, 1450 nits (peak) |
Software
| Sistem Operasi Sistem Operasi yang digunakan perangkat berserta versinya. | Android 13 |
| Desain Antarmuka User Interface | OxygenOS 13.1 |
Prosesor
| Chipset Sistem In Chip | Mediatek MT6983 Dimensity 9000 (4 nm) |
| CPU Jumlah Core, Clock Speed dan jenis Core yang digunakan | Octa-core (1x3.05 GHz Cortex-X2 & 3x2.85 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) |
| GPU Graphic Processing Unit (Prosesor Grafis) | Mali-G710 MC10 |
Memori
| RAM Memori RAM | 8 GB / 16 GB |
| Memori Internal ROM / Memori Internal | 128 GB / 256 GB |
| MicroSD Memori Eksternal / Memori Tambahan dengan Chip MicroSD | Tidak Ada |
| Slot MicroSD | Tidak Ada |
Kamera
| Kamera Belakang Resolusi kamera belakang | Triple 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS + 8 MP, f/2.2, 112˚ (ultrawide), 1/4", 1.12µm + 2 MP, f/2.4, (macro) |
| Fitur Kamera Belakang | LED flash, HDR, panorama |
| Video Kemampuan merekam video dan fiturnya | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
| Kamera Depan Resolusi kamera depan | 16 MP, f/2.4, 24mm (wide), 1.0µm |
| Fitur Kamera Depan | HDR |
Fitur
| Sensor | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Jack Audio | No |
Konektivitas
| WiFi WiFi dan Fitur lainnya | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth Versi dan teknologi Bluetooth yang digunakan. | 5.2, A2DP, LE, aptX HD |
| GPS Teknologi GPS yang digunakan. | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| Infrared Teknologi Infrared dan IR Blaster | |
| Radio FM Fitur Radio FM | |
| NFC Teknologi Near-Field Communication | |
| USB Teknologi Kabel USB yang dipakai. | USB Tipe-C, USB On-the-Go |
Baterai
| Kapasitas Baterai Kapasitas yang disediakan baterai | 5000 mAh |
| Jenis Baterai | Li-Po |
| Pemasangan | Non-removeable |
| Fast Charging | Ya |
Disclaimer Note
Harga dan spesifikasi yang ditampilkan mungkin saja berbeda, kunjungi situs resmi sebelum membeli.