HP OnePlus Nord 4
-
Layar: Fluid AMOLED 6.74 inci
-
Prosesor: Qualcomm SM7675 Snapdragon 7+ Gen 3 (4 nm)
-
Memori Internal: 256 GB / 512 GB
-
RAM: 12 GB / 16 GB
-
Kamera: Belakang Dual 50 MP + 8 MP, Depan 16 MP
-
Sistem operasi: Android 14
Spesifikasi HP OnePlus Nord 4
Info
| Nomor Model | CPH2663 |
| Tipe | Android |
| Tanggal Rilis | Juli 2024 |
| Status | Tersedia |
Jaringan
| SIM | Nano SIM |
| Dual SIM | Yes |
| Jaringan 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Jaringan 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1800 / 1900 / 2100 |
| Jaringan 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 66 |
| Jaringan 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA |
Bodi
| Dimensi | 162.6 x 75 x 8 mm |
| Berat | 199.5 gram |
| Material Bahan / material yang digunakan baik pada bagian panel punggung, frame dan bagian lain pada gadget. | Depan Kaca, Frame Aluminium, Bodi Aluminium |
| Sertifikasi | IP65 |
| Warna | Obsidian Midnight, Mercurial Silver, Oasis Green |
Layar
| Tipe Layar | Fluid AMOLED |
| Ukuran Layar | 6.74 inci |
| Resolusi | 1240 x 2772 piksel |
| Kerapatan Piksel | 450 ppi |
| Jumlah Warna | 1 Miliar |
| Fitur Layar | 120Hz, HDR10+, 2150 nits (peak) |
Software
| Sistem Operasi Sistem Operasi yang digunakan perangkat berserta versinya. | Android 14 |
| Desain Antarmuka User Interface | OxygenOS 14.1 |
Prosesor
| Chipset Sistem In Chip | Qualcomm SM7675 Snapdragon 7+ Gen 3 (4 nm) |
| CPU Jumlah Core, Clock Speed dan jenis Core yang digunakan | Octa-core (1x2.8 GHz Cortex-X4 & 4x2.6 GHz Cortex-A720 & 3x1.9 GHz Cortex-A520) |
| GPU Graphic Processing Unit (Prosesor Grafis) | Adreno 732 |
Memori
| RAM Memori RAM | 12 GB / 16 GB |
| Memori Internal ROM / Memori Internal | 256 GB / 512 GB |
| MicroSD Memori Eksternal / Memori Tambahan dengan Chip MicroSD | Tidak Ada |
| Slot MicroSD | Tidak Ada |
Kamera
| Kamera Belakang Resolusi kamera belakang | Dual 50 MP, f/1.8, 25mm (wide), 1/1.95", 0.8µm, PDAF, OIS + 8 MP, f/2.2, 112˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
| Fitur Kamera Belakang | Dual-LED flash, HDR, panorama |
| Video Kemampuan merekam video dan fiturnya | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
| Kamera Depan Resolusi kamera depan | 16 MP, f/2.4, 24mm (wide), 1.0µm |
| Fitur Kamera Depan | Panorama |
Fitur
| Sensor | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Jack Audio | No |
Konektivitas
| WiFi WiFi dan Fitur lainnya | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth Versi dan teknologi Bluetooth yang digunakan. | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, LHDC |
| GPS Teknologi GPS yang digunakan. | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| Infrared Teknologi Infrared dan IR Blaster | |
| Radio FM Fitur Radio FM | |
| NFC Teknologi Near-Field Communication | |
| USB Teknologi Kabel USB yang dipakai. | USB Tipe-C |
Baterai
| Kapasitas Baterai Kapasitas yang disediakan baterai | 5500 mAh |
| Jenis Baterai | Li-Po |
| Pemasangan | Non-removeable |
| Fast Charging | Ya |
Disclaimer Note
Harga dan spesifikasi yang ditampilkan mungkin saja berbeda, kunjungi situs resmi sebelum membeli.