HP Vivo V70 Lite
-
Layar: AMOLED 6.77 inci
-
Prosesor: Mediatek Dimensity 7400 Turbo (4 nm)
-
Memori Internal: 256GB
-
RAM: 8GB / 12GB
-
Kamera: Belakang 50MP + 8MP, Depan 32MP
-
Sistem operasi: Android 16
Spesifikasi HP Vivo V70 Lite
Info
| Nomor Model | - |
| Tipe | Android |
| Tanggal Rilis | Juni 2026 |
| Status | Tersedia |
Jaringan
| SIM | Nano SIM |
| Dual SIM | Yes |
| Jaringan 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Jaringan 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Jaringan 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 19, 20, 28, 38, 39, 40, 41 |
| Jaringan 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 71, 77, 78 SA/NSA |
Bodi
| Dimensi | 163.8 x 76.3 x 7.7 mm |
| Berat | 194 gram |
| Material Bahan / material yang digunakan baik pada bagian panel punggung, frame dan bagian lain pada gadget. | Glass front, plastic back, plastic frame |
| Perlindungan | IP65 dust tight and water resistant |
| Sertifikasi | - |
| Warna | Black, Gold |
Layar
| Tipe Layar | AMOLED |
| Ukuran Layar | 6.77 inci, 111.5 cm2 (~89.2% screen-to-body ratio) |
| Resolusi | 1080 x 2392 piksel |
| Kerapatan Piksel | 387 ppi |
| Jumlah Warna | 1B colors |
| Perlindungan | - |
| Fitur Layar | 120Hz, HDR10+, 3000 nits (peak) |
Software
| Sistem Operasi Sistem Operasi yang digunakan perangkat berserta versinya. | Android 16 |
| Desain Antarmuka User Interface | OriginOS 6 |
Prosesor
| Chipset Sistem In Chip | Mediatek Dimensity 7400 Turbo (4 nm) |
| CPU Jumlah Core, Clock Speed dan jenis Core yang digunakan | Octa-core (4x2.5 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU Graphic Processing Unit (Prosesor Grafis) | Mali-G615 MC2 |
Memori
| RAM Memori RAM | 8GB / 12GB |
| Memori Internal ROM / Memori Internal | 256GB |
| Tipe Memori | UFS 3.1 |
| MicroSD Memori Eksternal / Memori Tambahan dengan Chip MicroSD | Tidak Ada |
| Slot MicroSD | Tidak Ada |
Kamera
| Kamera Belakang Resolusi kamera belakang | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.95", 0.8µm, PDAF + 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide) |
| Fitur Kamera Belakang | Ring-LED flash, panorama, HDR |
| Video Kemampuan merekam video dan fiturnya | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
| Kamera Depan Resolusi kamera depan | 32 MP, f/2.5, (wide), 1/3.1" |
| Fitur Kamera Depan | Ya |
Fitur
| Sensor | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Jack Audio | No |
Konektivitas
| WiFi WiFi dan Fitur lainnya | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band |
| Bluetooth Versi dan teknologi Bluetooth yang digunakan. | 5.4, A2DP, LE |
| GPS Teknologi GPS yang digunakan. | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| Infrared Teknologi Infrared dan IR Blaster | |
| Radio FM Fitur Radio FM | |
| NFC Teknologi Near-Field Communication | |
| USB Teknologi Kabel USB yang dipakai. | USB Tipe-C, USB On-the-Go |
Baterai
| Kapasitas Baterai Kapasitas yang disediakan baterai | 6500 mAh |
| Jenis Baterai | Si/C Li-Ion |
| Pemasangan | Non-removeable |
| Fast Charging | Ya |
Disclaimer Note
Harga dan spesifikasi yang ditampilkan mungkin saja berbeda, kunjungi situs resmi sebelum membeli.