Status | Available |
SIM | Nano SIM |
Dual SIM | Yes |
Jaringan 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
Jaringan 3G | SDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
Jaringan 4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 28(700), 66(1700/2100) |
Dimensi | 160.1 x 71.2 x 8.7 mm |
Berat | 180 gram |
Perlindungan | Splash resistant |
Warna | Bronze gradient, Sapphire gradient |
Tipe layar | IPS LCD |
Ukuran layar | 6.3 inci |
Resolusi | 1080 x 2520 piksel |
Kerapatan piksel | 432 ppi |
Jumlah warna | 16 juta |
Perlindungan | Corning Gorilla Glass |
Sistem Operasi Sistem Operasi yang digunakan perangkat berserta versinya. | Android 9.0 Pie Android One |
Chipset Sistem In Chip | Exynos 9609 |
CPU Jumlah Core, Clock Speed dan jenis Core yang digunakan | Octa-core 2.2 GHz |
GPU Graphic Processing Unit (Prosesor Grafis) | Mali-G72 MP3 |
RAM Memori RAM | 4 GB |
Memori Internal ROM / Memori Internal | 128 GB |
MicroSD Memori Eksternal / Memori Tambahan dengan Chip MicroSD | up to 512 GB |
Slot MicroSD | Hybrid (pada Slot SIM 2) |
Kamera Belakang Resolusi kamera belakang | Dual 48 MP, PDAF, OIS + 5 MP, depth sensor |
Video kemampuan merekam video dan fiturnya | [email protected], [email protected]/60fps |
Kamera Depan Resolusi kamera depan | 25 MP |
Sensor | Fingerprint, accelerometer, gyro, proximity, compass |
Jack Audio | Yes |
WiFi WiFi dan Fitur lainnya | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
Bluetooth Versi dan teknologi Bluetooth yang digunakan. | 5.0, A2DP, LE, EDR |
GPS Teknologi GPS yang digunakan. | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
Infrared Teknologi Infrared dan IR Blaster | |
Radio FM Fitur Radio FM | |
NFC Teknologi Near-Field Communication | |
USB Teknologi Kabel USB yang dipakai. | MicroUSB v2.0, USB Tipe-C, USB On-the-Go |
Kapasitas Baterai Kapasitas yang disediakan baterai | 3500 mAh |
Jenis Baterai | Li-Po |
Pemasangan | Non-removeable |
Fast Charging | Ya |