HP Motorola Edge 40 Pro
-
Layar: OLED 6.67 inci
-
Prosesor: Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm)
-
Memori Internal: 256 GB / 512 GB
-
RAM: 12 GB
-
Kamera: Belakang Triple 50 MP + 50 MP + 12 MP, Depan 60 MP
-
Sistem operasi: Android 13
Spesifikasi HP Motorola Edge 40 Pro
Info
Tipe | Android |
Tanggal Rilis | April 2023 |
Status | Tersedia |
Jaringan
SIM | Nano SIM |
Dual SIM | Yes |
Jaringan 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Jaringan 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
Jaringan 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66 |
Jaringan 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA/Sub6 |
Bodi
Dimensi | 161.2 x 74 x 8.6 mm |
Berat | 199 gram |
Material Bahan / material yang digunakan baik pada bagian panel punggung, frame dan bagian lain pada gadget. | Depan Kaca, Frame Alumunium, Bodi Kaca |
Perlindungan | Corning Gorilla Glass Victus |
Sertifikasi | IP68 |
Warna | Interstellar Black, Lunar Blue |
Layar
Tipe Layar | IPS LCD |
Ukuran Layar | 6.67 inci |
Resolusi | 1080 x 2400 piksel |
Kerapatan Piksel | 394 ppi |
Jumlah Warna | 1 Miliar |
Perlindungan | Corning Gorilla Glass Victus |
Fitur Layar | 165Hz, HDR10+, Dolby Vision |
Software
Sistem Operasi Sistem Operasi yang digunakan perangkat berserta versinya. | Android 13 |
Prosesor
Chipset Sistem In Chip | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) |
CPU Jumlah Core, Clock Speed dan jenis Core yang digunakan | Octa-core (1x3.2 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) |
GPU Graphic Processing Unit (Prosesor Grafis) | Adreno 740 |
Memori
RAM Memori RAM | 12 GB |
Memori Internal ROM / Memori Internal | 256 GB / 512 GB |
MicroSD Memori Eksternal / Memori Tambahan dengan Chip MicroSD | Tidak Ada |
Slot MicroSD | Tidak Ada |
Kamera
Kamera Belakang Resolusi kamera belakang | Triple 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.55", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS + 50 MP, f/2.2, 114˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, AF + 12 MP, f/1.6, (telephoto), 1/2.93", 1.22µm, PDAF, 2x optical zoom |
Fitur Kamera Belakang | Dual-LED flash, panorama, HDR |
Video kemampuan merekam video dan fiturnya | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, 10-bit HDR10+, gyro-EIS |
Kamera Depan Resolusi kamera depan | 60 MP, f/2.2, (wide), 1/2.8", 0.61µm |
Fitur
Sensor | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Jack Audio | Yes |
Konektivitas
WiFi WiFi dan Fitur lainnya | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth Versi dan teknologi Bluetooth yang digunakan. | 5.3, A2DP, LE |
GPS Teknologi GPS yang digunakan. | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
Infrared Teknologi Infrared dan IR Blaster | |
Radio FM Fitur Radio FM | |
NFC Teknologi Near-Field Communication | |
USB Teknologi Kabel USB yang dipakai. | USB Tipe-C |
Baterai
Kapasitas Baterai Kapasitas yang disediakan baterai | 4600 mAh |
Jenis Baterai | Li-Po |
Pemasangan | Non-removeable |
Fast Charging | Ya |
Ulasan HP Motorola Edge 40 Pro
Sorry, you have not permission to write review for this product.
Disclaimer Note
Harga dan spesifikasi yang ditampilkan mungkin saja berbeda, kunjungi situs resmi sebelum membeli.