HP Motorola Edge 70 Pro
-
Layar: AMOLED 6.8 inci
-
Prosesor: Mediatek Dimensity 8500 Extreme (4 nm)
-
Memori Internal: 256GB
-
RAM: 8GB / 12GB
-
Kamera: Belakang 50MP + 50MP, Depan 50MP
-
Sistem operasi: Android 16
Spesifikasi HP Motorola Edge 70 Pro
Info
| Tipe | Android |
| Tanggal Rilis | April 2026 |
| Status | Tersedia |
Jaringan
| SIM | Nano SIM |
| Dual SIM | Yes |
| Jaringan 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Jaringan 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Jaringan 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 34, 38, 40, 41, 42, 48, 66 |
| Jaringan 5G | 1, 2, 3, 5, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 48, 77, 78 SA/NSA/Sub6 |
Bodi
| Dimensi | 162.7 x 75.6 x 7.0 mm |
| Berat | 183 gram |
| Material Bahan / material yang digunakan baik pada bagian panel punggung, frame dan bagian lain pada gadget. | Glass front (Gorilla Glass 7i), plastic frame, silicone polymer (eco leather) back |
| Perlindungan | IP68/IP69 dust tight and water resistant |
| Sertifikasi | MIL-STD-810H |
| Warna | Pantone Lily White, Pantone Titan, Pantone Tea |
Layar
| Tipe Layar | AMOLED |
| Ukuran Layar | 6.8 inci, 113.1 cm2 |
| Resolusi | 1272 x 2772 piksel |
| Kerapatan Piksel | 449 ppi |
| Jumlah Warna | 1B colors |
| Perlindungan | Corning Gorilla Glass 7i |
| Fitur Layar | 144Hz, PWM, HDR, 1800 (HBM), 5200 nits peak |
Software
| Sistem Operasi Sistem Operasi yang digunakan perangkat berserta versinya. | Android 16 |
Prosesor
| Chipset Sistem In Chip | Mediatek Dimensity 8500 Extreme (4 nm) |
| CPU Jumlah Core, Clock Speed dan jenis Core yang digunakan | Octa-core (1x3.4 GHz Cortex-A725 & 3x3.2 GHz Cortex-A725 & 4x2.2 GHz Cortex-A725) |
| GPU Graphic Processing Unit (Prosesor Grafis) | Mali-G720 MC8 |
Memori
| RAM Memori RAM | 8GB / 12GB |
| Memori Internal ROM / Memori Internal | 256GB |
| MicroSD Memori Eksternal / Memori Tambahan dengan Chip MicroSD | Tidak Ada |
| Slot MicroSD | Tidak Ada |
Kamera
| Kamera Belakang Resolusi kamera belakang | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS + 50 MP, f/2.0, 12mm, 122˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF |
| Fitur Kamera Belakang | LED flash, HDR, panorama, Pantone Validated Colour and Skin Tones |
| Video Kemampuan merekam video dan fiturnya | 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS, HDR10+ |
| Kamera Depan Resolusi kamera depan | 50 MP, f/1.9, (wide), 1/2.76", 0.64µm |
| Fitur Kamera Depan | HDR |
Fitur
| Sensor | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, Smart Connect support |
| Jack Audio | No |
Konektivitas
| WiFi WiFi dan Fitur lainnya | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band |
| Bluetooth Versi dan teknologi Bluetooth yang digunakan. | 5.4, A2DP, LE |
| GPS Teknologi GPS yang digunakan. | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, NavIC |
| Infrared Teknologi Infrared dan IR Blaster | |
| Radio FM Fitur Radio FM | |
| NFC Teknologi Near-Field Communication | |
| USB Teknologi Kabel USB yang dipakai. | USB Tipe-C, USB On-the-Go |
Baterai
| Kapasitas Baterai Kapasitas yang disediakan baterai | 6500 mAh |
| Jenis Baterai | Li-Ion |
| Pemasangan | Removeable |
| Fast Charging | Ya |
Disclaimer Note
Harga dan spesifikasi yang ditampilkan mungkin saja berbeda, kunjungi situs resmi sebelum membeli.