Nomor Model | ZE553KL |
Tanggal Rilis | Januari, 2017 |
Status | Available |
SIM | Hybrid (Micro + Nano) |
Dual SIM | Yes |
Jaringan 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
Jaringan 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
Jaringan 4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800) |
Dimensi | 154.3 x 77 x 8 mm |
Berat | 170 gram |
Perlindungan | Corning Gorilla Glass 5 |
Warna | Navy Black, Glacier Silver, Rose Gold |
Tipe Layar | Super AMOLED |
Ukuran Layar | 5.5 inci |
Resolusi | 1080 x 1920 piksel |
Kerapatan Piksel | 401 ppi |
Jumlah Warna | 16 juta |
Perlindungan | Corning Gorilla Glass 5 |
Sistem Operasi Sistem Operasi yang digunakan perangkat berserta versinya. | Android 6.0.1 Marshmallow, upgradable to 7.0 Nougat |
Desain Antarmuka User Interface | Asus ZenUI 3.0 |
Chipset Sistem In Chip | Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625 |
CPU Jumlah Core, Clock Speed dan jenis Core yang digunakan | Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 |
GPU Graphic Processing Unit (Prosesor Grafis) | Adreno 506 |
RAM Memori RAM | 3 GB / 4 GB |
Memori Internal ROM / Memori Internal | 32 GB / 64 GB / 128 GB |
MicroSD Memori Eksternal / Memori Tambahan dengan Chip MicroSD | up to 256 GB |
Slot MicroSD | Hybrid (pada Slot SIM 2) |
Kamera Belakang Resolusi kamera belakang | Dual: 12 MP, 4-axis OIS, Dual Pixel PDAF + 12 MP, phase detection & laser autofocus, 2.3x optical zoom factor, dual-LED dual-tone flash |
Video kemampuan merekam video dan fiturnya | [email protected], [email protected] |
Kamera Depan Resolusi kamera depan | 13 MP |
Sensor | Fingerprint, accelerometer, gyro, proximity, compass |
Jack Audio | Yes |
WiFi WiFi dan Fitur lainnya | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
Bluetooth Versi dan teknologi Bluetooth yang digunakan. | 4.2, A2DP, EDR, LE |
GPS Teknologi GPS yang digunakan. | A-GPS, GLONASS, BDS |
Infrared Teknologi Infrared dan IR Blaster | |
Radio FM Fitur Radio FM | |
NFC Teknologi Near-Field Communication | |
USB Teknologi Kabel USB yang dipakai. | MicroUSB v2.0, USB Tipe-C, USB On-the-Go |
Kapasitas Baterai Kapasitas yang disediakan baterai | 5000 mAh |
Jenis Baterai | Li-Ion |
Pemasangan | Non-removeable |
Fast Charging | Ya |