HP Asus ROG Phone 9 FE
-
Layar: LTPO AMOLED 6.78 inci
-
Prosesor: Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm)
-
Memori Internal: 256 GB
-
RAM: 16 GB
-
Kamera: Belakang Triple 50 MP + 13 MP + 5 MP, Depan 32 MP
-
Sistem operasi: Android 15
Spesifikasi HP Asus ROG Phone 9 FE
Info
| Tipe | Android |
| Tanggal Rilis | Februari 2025 |
| Status | Tersedia |
Jaringan
| SIM | Nano SIM |
| Dual SIM | Yes |
| Jaringan 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Jaringan 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Jaringan 4G | LTE |
| Jaringan 5G | SA/NSA/Sub6 |
Bodi
| Dimensi | 163.8 x 76.8 x 8.9 mm |
| Berat | 225 gram |
| Material Bahan / material yang digunakan baik pada bagian panel punggung, frame dan bagian lain pada gadget. | Depan Kaca, Frame Aluminium, Belakang Kaca |
| Perlindungan | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Sertifikasi | IP68 |
Layar
| Tipe Layar | AMOLED |
| Ukuran Layar | 6.78 inci |
| Resolusi | 1080 x 2400 piksel |
| Kerapatan Piksel | 388 ppi |
| Jumlah Warna | 1 Miliar |
| Fitur Layar | 165Hz, HDR10, 1600 nits (HBM), 2500 nits (peak) |
Software
| Sistem Operasi Sistem Operasi yang digunakan perangkat berserta versinya. | Android 15 |
Prosesor
| Chipset Sistem In Chip | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) |
| CPU Jumlah Core, Clock Speed dan jenis Core yang digunakan | Octa-core (1x3.3 GHz Cortex-X4 & 3x3.2 GHz Cortex-A720 & 2x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.3 GHz Cortex-A520) |
| GPU Graphic Processing Unit (Prosesor Grafis) | Adreno 750 |
Memori
| RAM Memori RAM | 16 GB |
| Memori Internal ROM / Memori Internal | 256 GB |
| MicroSD Memori Eksternal / Memori Tambahan dengan Chip MicroSD | Tidak Ada |
| Slot MicroSD | Tidak Ada |
Kamera
| Kamera Belakang Resolusi kamera belakang | Triple 50 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, gimbal OIS + 13 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide) + 5 MP, f/2.4, (macro) |
| Fitur Kamera Belakang | LED flash, HDR, panorama |
| Video Kemampuan merekam video dan fiturnya | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, 720p@480fps; gyro-EIS, HDR10+ |
| Kamera Depan Resolusi kamera depan | 32 MP, f/2.5, 22mm (wide), 1/3.2", 0.7µm |
| Fitur Kamera Depan | Panorama, HDR |
Fitur
| Sensor | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Jack Audio | Yes |
Konektivitas
| WiFi WiFi dan Fitur lainnya | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth Versi dan teknologi Bluetooth yang digunakan. | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless |
| GPS Teknologi GPS yang digunakan. | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS |
| Infrared Teknologi Infrared dan IR Blaster | |
| Radio FM Fitur Radio FM | |
| NFC Teknologi Near-Field Communication | |
| USB Teknologi Kabel USB yang dipakai. | USB Tipe-C, USB On-the-Go |
Baterai
| Kapasitas Baterai Kapasitas yang disediakan baterai | 5500 mAh |
| Jenis Baterai | Li-Po |
| Pemasangan | Non-removeable |
| Fast Charging | Ya |
| Wireless Charging Fitur Pengisian Nirkabel | 15W |
Disclaimer Note
Harga dan spesifikasi yang ditampilkan mungkin saja berbeda, kunjungi situs resmi sebelum membeli.