HP ZTE Axon 40 Ultra Space Edition


-
Layar: AMOLED 6.8 inci
-
Prosesor: Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm)
-
Memori Internal: 512 GB / 1 TB
-
RAM: 12 GB / 16 GB
-
Kamera: Belakang Triple 64 MP + 64 MP + 64 MP, Depan 16 MP
-
Sistem operasi: Android 12
Spesifikasi ZTE Axon 40 Ultra Space Edition
Info
Tipe | Android |
Tanggal Rilis | November 2022 |
Status | Tersedia |
Jaringan
SIM | Nano SIM |
Dual SIM | Yes |
Jaringan 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Jaringan 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
Jaringan 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 28, 38, 40, 41, 66 |
Jaringan 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 |
Bodi
Dimensi | 163.3 x 73.6 x 8.4 mm |
Berat | 204 gram |
Material Bahan / material yang digunakan baik pada bagian panel punggung, frame dan bagian lain pada gadget. | Depan Kaca, Frame Alumunium, Bodi Keramik |
Warna | Black |
Layar
Tipe Layar | AMOLED |
Ukuran Layar | 6.8 inci |
Resolusi | 1116 x 2480 piksel |
Kerapatan Piksel | 400 ppi |
Jumlah Warna | 1 Miliar |
Fitur Layar | 120Hz, HDR10+, 1500 nits (peak) |
Software
Sistem Operasi Sistem Operasi yang digunakan perangkat berserta versinya. | Android 12 |
Desain Antarmuka User Interface | MyOS 12 |
Prosesor
Chipset Sistem In Chip | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) |
CPU Jumlah Core, Clock Speed dan jenis Core yang digunakan | Octa-core (1x3.00 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) |
GPU Graphic Processing Unit (Prosesor Grafis) | Adreno 730 |
Memori
RAM Memori RAM | 12 GB / 16 GB |
Memori Internal ROM / Memori Internal | 512 GB / 1 TB |
MicroSD Memori Eksternal / Memori Tambahan dengan Chip MicroSD | Tidak Ada |
Slot MicroSD | Tidak Ada |
Kamera
Kamera Belakang Resolusi kamera belakang | Triple 64 MP, f/1.6, 35mm (standard), 1/1.7", PDAF, Laser AF, OIS + 64 MP, f/3.5, 91mm (periscope telephoto), 1/2", PDAF, OIS, 3.5x optical zoom (vs. 26mm cam) + 64 MP, f/2.4, 16mm, 112˚ (ultrawide), 1/1.7", PDAF |
Fitur Kamera Belakang | Dual-LED dual-tone flash, panorama, HDR |
Video kemampuan merekam video dan fiturnya | [email protected], [email protected]/60/120fps, [email protected]/60fps, gyro-EIS, HDR10, 10‑bit video |
Kamera Depan Resolusi kamera depan | 16 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/2.8", 1.22µm, under display |
Fitur Kamera Depan | HDR |
Fitur
Sensor | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Jack Audio | No |
Konektivitas
WiFi WiFi dan Fitur lainnya | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth Versi dan teknologi Bluetooth yang digunakan. | 5.2, A2DP, LE |
GPS Teknologi GPS yang digunakan. | GPS (L1+L5), GLONASS, BDS, GALILEO |
Infrared Teknologi Infrared dan IR Blaster | |
Radio FM Fitur Radio FM | |
NFC Teknologi Near-Field Communication | |
USB Teknologi Kabel USB yang dipakai. | USB Tipe-C, USB On-the-Go |
Baterai
Kapasitas Baterai Kapasitas yang disediakan baterai | 5000 mAh |
Jenis Baterai | Li-Po |
Pemasangan | Non-removeable |
Fast Charging | Ya |