Tanggal Rilis | Desember, 2015 |
Status | Available |
SIM | Micro SIM |
Dual SIM | Yes |
Jaringan 2G | GSM 900 / 1800 / 850 - SIM 1 & SIM 2 |
Jaringan 3G | HSDPA 900 / 1900 / 2100 |
Jaringan 4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 40(2300), 41(2500) |
Dimensi | 154 x 78.7 x 9.4 mm |
Berat | 185 gram |
Warna | White, Black |
Tipe Layar | IPS LCD |
Ukuran Layar | 5.5 inci |
Resolusi | 720 x 1280 piksel |
Kerapatan Piksel | 267 ppi |
Jumlah Warna | 16 juta |
Sistem Operasi Sistem Operasi yang digunakan perangkat berserta versinya. | Android 4.4.4 KitKat |
Desain Antarmuka User Interface | MIUI 9.2 |
Chipset Sistem In Chip | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 |
CPU Jumlah Core, Clock Speed dan jenis Core yang digunakan | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 |
GPU Graphic Processing Unit (Prosesor Grafis) | Adreno 306 |
RAM Memori RAM | 2 GB |
Memori Internal ROM / Memori Internal | 16 GB |
MicroSD Memori Eksternal / Memori Tambahan dengan Chip MicroSD | up to 32 GB |
Slot MicroSD | Dedicated Slot |
Kamera Belakang Resolusi kamera belakang | 13 MP, autofocus, LED flash |
Video kemampuan merekam video dan fiturnya | [email protected] |
Kamera Depan Resolusi kamera depan | 5 MP |
Sensor | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
Jack Audio | Yes |
WiFi WiFi dan Fitur lainnya | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth Versi dan teknologi Bluetooth yang digunakan. | 4.0, A2DP, LE |
GPS Teknologi GPS yang digunakan. | A-GPS, GLONASS, BDS |
Infrared Teknologi Infrared dan IR Blaster | |
Radio FM Fitur Radio FM | |
NFC Teknologi Near-Field Communication | |
USB Teknologi Kabel USB yang dipakai. | MicroUSB v2.0 |
Kapasitas Baterai Kapasitas yang disediakan baterai | 3100 mAh |
Jenis Baterai | Li-Po |
Pemasangan | Removeable |
Fast Charging | Ya |
Waktu Bicara Daya tahan baterai di kondisi melakukan panggilan. | Up to 38 h (3G) |
Waktu Siaga Daya tahan baterai di kondisi Stand-by. | Up to 775 h (3G) |
Waktu Musik Daya tahan baterai di kondisi memutar musik. | Up to 60 h |