HP Xiaomi Redmi Note 15 Pro
-
Layar: AMOLED 6.83 inci
-
Prosesor: Mediatek Dimensity 7400 Ultra (4 nm)
-
Memori Internal: 128GB / 256GB / 512GB
-
RAM: 8GB / 12GB
-
Kamera: Belakang 200MP + 8MP, Depan 20MP
-
Sistem operasi: Android 15
Spesifikasi HP Xiaomi Redmi Note 15 Pro
Info
| Nomor Model | 25060RABDG |
| Tipe | Android |
| Tanggal Rilis | Desember 2025 |
| Status | Tersedia |
Jaringan
| SIM | Nano SIM |
| Dual SIM | Yes |
| Jaringan 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Jaringan 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Jaringan 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 42, 48, 66, 71 |
| Jaringan 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78 SA/NSA |
Bodi
| Dimensi | 163.6 x 78.1 x 8 mm |
| Berat | 210 gram |
| Material Bahan / material yang digunakan baik pada bagian panel punggung, frame dan bagian lain pada gadget. | Glass front (Gorilla Glass Victus 2), plastic back or silicone polymer back (eco leather), plastic frame |
| Perlindungan | IP68/IP69K dust tight and water resistant |
| Warna | Black, Glacier Blue, Mist Purple, Titanium |
Layar
| Tipe Layar | AMOLED |
| Ukuran Layar | 6.83 inci, 114.5 cm2 |
| Resolusi | 1280 x 2772 piksel |
| Kerapatan Piksel | 447 ppi |
| Jumlah Warna | 68B colors |
| Perlindungan | Corning Gorilla Glass Victus 2, Mohs level 5 |
| Fitur Layar | 120Hz, 3840Hz PWM, HDR10+, Dolby Vision, 1800 nits (HBM), 3200 nits (peak) |
Software
| Sistem Operasi Sistem Operasi yang digunakan perangkat berserta versinya. | Android 15 |
| Desain Antarmuka User Interface | HyperOS 2 |
Prosesor
| Chipset Sistem In Chip | Mediatek Dimensity 7400 Ultra (4 nm) |
| CPU Jumlah Core, Clock Speed dan jenis Core yang digunakan | Octa-core (4x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU Graphic Processing Unit (Prosesor Grafis) | Mali-G615 MC2 |
Memori
| RAM Memori RAM | 8GB / 12GB |
| Memori Internal ROM / Memori Internal | 128GB / 256GB / 512GB |
| MicroSD Memori Eksternal / Memori Tambahan dengan Chip MicroSD | Tidak Ada |
| Slot MicroSD | Tidak Ada |
Kamera
| Kamera Belakang Resolusi kamera belakang | 200 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.4", 0.56µm, multi-directional PDAF, OIS + 8 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
| Fitur Kamera Belakang | LED flash, HDR, panorama |
| Video Kemampuan merekam video dan fiturnya | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, OIS |
| Kamera Depan Resolusi kamera depan | 20 MP, f/2.2, 25mm (wide), 1/4.0", 0.7µm |
| Fitur Kamera Depan | HDR, panorama |
Fitur
| Sensor | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, compass, proximity |
| Jack Audio | No |
Konektivitas
| WiFi WiFi dan Fitur lainnya | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth Versi dan teknologi Bluetooth yang digunakan. | 5.4, A2DP, LE |
| GPS Teknologi GPS yang digunakan. | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS |
| Infrared Teknologi Infrared dan IR Blaster | |
| Radio FM Fitur Radio FM | |
| NFC Teknologi Near-Field Communication | |
| USB Teknologi Kabel USB yang dipakai. | USB Tipe-C, USB On-the-Go |
Baterai
| Kapasitas Baterai Kapasitas yang disediakan baterai | 6580 mAh |
| Jenis Baterai | Li-Ion |
| Pemasangan | Non-removeable |
| Fast Charging | Ya |
Disclaimer Note
Harga dan spesifikasi yang ditampilkan mungkin saja berbeda, kunjungi situs resmi sebelum membeli.