HP Xiaomi Redmi Note 14 Pro+
-
Layar: AMOLED 6.67 inci
-
Prosesor: Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 (4 nm)
-
Memori Internal: 256 GB / 512 GB
-
RAM: 12 GB / 16 GB
-
Kamera: Belakang Triple 50 MP + 50 MP + 8 MP, Depan 20 MP
-
Sistem operasi: Android 14
Spesifikasi HP Xiaomi Redmi Note 14 Pro+
Info
| Tipe | Android |
| Tanggal Rilis | September 2024 |
| Status | Tersedia |
Jaringan
| SIM | Nano SIM |
| Dual SIM | Yes |
| Jaringan 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Jaringan 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 2100 |
| Jaringan 4G | 1, 3, 5, 8, 19, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48 |
| Jaringan 5G | 1, 3, 5, 8, 28, 38, 40, 41, 48, 77, 78 SA/NSA |
Bodi
| Dimensi | 162.5 x 74.7 x 8.7 mm |
| Berat | 210.8 gram |
| Sertifikasi | IP68/IP69K |
| Warna | Black, White, Green |
Layar
| Tipe Layar | AMOLED |
| Ukuran Layar | 6.67 inci |
| Resolusi | 1220 x 2712 piksel |
| Kerapatan Piksel | 446 ppi |
| Jumlah Warna | 68 miliar |
| Perlindungan | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Fitur Layar | 120Hz, HDR10+, Dolby Vision, 3000 nits (peak) |
Software
| Sistem Operasi Sistem Operasi yang digunakan perangkat berserta versinya. | Android 14 |
| Desain Antarmuka User Interface | HyperOS |
Prosesor
| Chipset Sistem In Chip | Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 (4 nm) |
| CPU Jumlah Core, Clock Speed dan jenis Core yang digunakan | Octa-core (1x2.5 GHz Cortex-A720 & 3x2.4 GHz Cortex-A720 & 4x1.8 GHz Cortex-A520) |
| GPU Graphic Processing Unit (Prosesor Grafis) | Adreno 710 (940 MHz) |
Memori
| RAM Memori RAM | 12 GB / 16 GB |
| Memori Internal ROM / Memori Internal | 256 GB / 512 GB |
| MicroSD Memori Eksternal / Memori Tambahan dengan Chip MicroSD | Tidak Ada |
| Slot MicroSD | Tidak Ada |
Kamera
| Kamera Belakang Resolusi kamera belakang | Triple 50 MP, f/1.6, (wide), 1/1.55", 1.0µm, PDAF, OIS + 50 MP, f/2.0, 60mm (telephoto), PDAF (50cm - ∞), 2.5x optical zoom + 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
| Fitur Kamera Belakang | LED flash, HDR, panorama |
| Video Kemampuan merekam video dan fiturnya | 4K@24/30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, OIS |
| Kamera Depan Resolusi kamera depan | 20 MP, (wide) |
| Fitur Kamera Depan | HDR, panorama |
Fitur
| Sensor | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, compass, proximity (ultrasonic) |
| Jack Audio | Yes |
Konektivitas
| WiFi WiFi dan Fitur lainnya | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth Versi dan teknologi Bluetooth yang digunakan. | 5.4, A2DP, LE, LHDC |
| GPS Teknologi GPS yang digunakan. | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS (B1I+B1c) |
| Infrared Teknologi Infrared dan IR Blaster | |
| Radio FM Fitur Radio FM | |
| NFC Teknologi Near-Field Communication | |
| USB Teknologi Kabel USB yang dipakai. | USB Tipe-C, USB On-the-Go |
Baterai
| Kapasitas Baterai Kapasitas yang disediakan baterai | 6200 mAh |
| Jenis Baterai | Li-Po |
| Pemasangan | Non-removeable |
| Fast Charging | Ya |
Disclaimer Note
Harga dan spesifikasi yang ditampilkan mungkin saja berbeda, kunjungi situs resmi sebelum membeli.