HP Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G
-
Layar: AMOLED 6.67 inci
-
Prosesor: Mediatek Dimensity 7300 Ultra (4 nm)
-
Memori Internal: 128 GB / 256 GB
-
RAM: 8 GB / 12 GB
-
Kamera: Belakang Triple 200 MP + 8 MP + 2 MP, Depan 20 MP
-
Sistem operasi: Android 14
Spesifikasi HP Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G
Info
| Tipe | Android |
| Tanggal Rilis | Januari 2025 |
| Status | Tersedia |
Jaringan
| SIM | Nano SIM |
| Dual SIM | Yes |
| Jaringan 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Jaringan 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Jaringan 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 42, 48, 66 |
| Jaringan 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78 SA/NSA |
Bodi
| Dimensi | 162.3 x 74.4 x 8.4 mm |
| Berat | 190 gram |
| Sertifikasi | IP68 |
| Warna | Lavender Purple, Coral Green, Midnight Black |
Layar
| Tipe Layar | AMOLED |
| Ukuran Layar | 6.67 inci |
| Resolusi | 1220 x 2712 piksel |
| Kerapatan Piksel | 446 ppi |
| Jumlah Warna | 1 Miliar |
| Perlindungan | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Fitur Layar | 120Hz, HDR10+, Dolby Vision, 3000 nits (peak) |
Software
| Sistem Operasi Sistem Operasi yang digunakan perangkat berserta versinya. | Android 14 |
| Desain Antarmuka User Interface | HyperOS |
Prosesor
| Chipset Sistem In Chip | Mediatek Dimensity 7300 Ultra (4 nm) |
| CPU Jumlah Core, Clock Speed dan jenis Core yang digunakan | Octa-core (4x2.5 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU Graphic Processing Unit (Prosesor Grafis) | Mali-G615 MC2 |
Memori
| RAM Memori RAM | 8 GB / 12 GB |
| Memori Internal ROM / Memori Internal | 128 GB / 256 GB |
| MicroSD Memori Eksternal / Memori Tambahan dengan Chip MicroSD | Tidak Ada |
| Slot MicroSD | Tidak Ada |
Kamera
| Kamera Belakang Resolusi kamera belakang | Triple 200 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.4", 0.56µm, multi-directional PDAF, OIS + 8 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm + 2 MP, f/2.4, (macro) |
| Fitur Kamera Belakang | LED flash, HDR, panorama |
| Video Kemampuan merekam video dan fiturnya | 4K@24/30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, OIS |
| Kamera Depan Resolusi kamera depan | 20 MP, f/2.2, 25mm (wide), 1/4.0", 0.7µm |
| Fitur Kamera Depan | HDR, panorama |
Fitur
| Sensor | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, compass, proximity (ultrasonic) |
| Jack Audio | No |
Konektivitas
| WiFi WiFi dan Fitur lainnya | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth Versi dan teknologi Bluetooth yang digunakan. | 5.4, A2DP, LE, LHDC |
| GPS Teknologi GPS yang digunakan. | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
| Infrared Teknologi Infrared dan IR Blaster | |
| Radio FM Fitur Radio FM | |
| NFC Teknologi Near-Field Communication | |
| USB Teknologi Kabel USB yang dipakai. | USB Tipe-C |
Baterai
| Kapasitas Baterai Kapasitas yang disediakan baterai | 5110 mAh |
| Jenis Baterai | Li-Po |
| Pemasangan | Non-removeable |
| Fast Charging | Ya |
Disclaimer Note
Harga dan spesifikasi yang ditampilkan mungkin saja berbeda, kunjungi situs resmi sebelum membeli.