Tipe | Smartphone |
Tanggal Rilis | Maret, 2022 |
Status | Available |
SIM | Nano SIM |
Dual SIM | Yes |
Jaringan 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
Jaringan 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
Jaringan 4G | 1, 3, 5, 8, 40, 41 |
Warna | Blue, Green, Black |
Tipe Layar | IPS LCD |
Ukuran Layar | 6.71 inci |
Resolusi | 720 x 1600 piksel |
Kerapatan Piksel | 261 ppi |
Jumlah Warna | 16 juta |
Sistem Operasi Sistem Operasi yang digunakan perangkat berserta versinya. | Android 11 |
Desain Antarmuka User Interface | MIUI 13 |
Chipset Sistem In Chip | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) |
CPU Jumlah Core, Clock Speed dan jenis Core yang digunakan | Octa-core (4x2.4 GHz Kryo 265 Gold & 4x1.9 GHz Kryo 265 Silver) |
GPU Graphic Processing Unit (Prosesor Grafis) | Adreno 610 |
RAM Memori RAM | 4 GB |
Memori Internal ROM / Memori Internal | 64 GB / 128 GB |
MicroSD Memori Eksternal / Memori Tambahan dengan Chip MicroSD | microSDXC |
Slot MicroSD | Dedicated Slot |
Kamera Belakang Resolusi kamera belakang | Dual 50 MP, f/1.8, 26mm (wide), PDAF + 2 MP, f/2.4, (depth) |
Video kemampuan merekam video dan fiturnya | [email protected] |
Kamera Depan Resolusi kamera depan | Belum Diketahui |
Sensor | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity |
Jack Audio | Yes |
WiFi WiFi dan Fitur lainnya | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth Versi dan teknologi Bluetooth yang digunakan. | 5.0, A2DP, LE |
GPS Teknologi GPS yang digunakan. | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
Infrared Teknologi Infrared dan IR Blaster | |
Radio FM Fitur Radio FM | |
NFC Teknologi Near-Field Communication | |
USB Teknologi Kabel USB yang dipakai. | MicroUSB v2.0, USB On-the-Go |
Kapasitas Baterai Kapasitas yang disediakan baterai | 5000 mAh |
Jenis Baterai | Li-Po |
Pemasangan | Non-removeable |
Fast Charging | Ya |