Tanggal Rilis | April, 2013 |
Status | Available |
SIM | Micro SIM |
Dual SIM | Yes |
Jaringan 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Jaringan 3G | HSDPA 850 / 1900 / 2100 |
Dimensi | 126 x 62 x 10.2 mm |
Berat | 145 gram |
Warna | Black/white, black/blue, black/yellow, black/green, black/pink |
Tipe Layar | IPS LCD |
Ukuran Layar | 4.3 inci |
Resolusi | 720 x 1280 piksel |
Kerapatan Piksel | 342 ppi |
Jumlah Warna | 16 juta |
Sistem Operasi Sistem Operasi yang digunakan perangkat berserta versinya. | Android 4.1 Jelly Bean, upgradable to 4.4.4 KitKat |
Desain Antarmuka User Interface | MIUI 5.0 |
Chipset Sistem In Chip | Qualcomm APQ8064 Snapdragon S4 Pro |
CPU Jumlah Core, Clock Speed dan jenis Core yang digunakan | Quad-core 1.7 GHz Krait 300 |
GPU Graphic Processing Unit (Prosesor Grafis) | Adreno 320 |
RAM Memori RAM | 2 GB |
Memori Internal ROM / Memori Internal | 16 GB / 32 GB |
MicroSD Memori Eksternal / Memori Tambahan dengan Chip MicroSD | up to 128 GB |
Slot MicroSD | Dedicated Slot |
Kamera Belakang Resolusi kamera belakang | 8 MP, autofocus, LED flash |
Video kemampuan merekam video dan fiturnya | [email protected], [email protected], HDR |
Kamera Depan Resolusi kamera depan | 2 MP, [email protected] |
Sensor | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
Jack Audio | Yes |
WiFi WiFi dan Fitur lainnya | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth Versi dan teknologi Bluetooth yang digunakan. | 4.0, A2DP |
GPS Teknologi GPS yang digunakan. | A-GPS, GLONASS |
Infrared Teknologi Infrared dan IR Blaster | |
Radio FM Fitur Radio FM | |
NFC Teknologi Near-Field Communication |
Kapasitas Baterai Kapasitas yang disediakan baterai | 2000 mAh |
Jenis Baterai | Li-Ion |
Pemasangan | Removeable |
Fast Charging | Tidak |
Waktu Bicara Daya tahan baterai di kondisi melakukan panggilan. | Up to 15 h (3G) |
Waktu Siaga Daya tahan baterai di kondisi Stand-by. | Up to 450 h (3G) |
Waktu Musik Daya tahan baterai di kondisi memutar musik. | Up to 45 h |