HP Xiaomi 13 Pro





-
Layar: AMOLED 6.73 inci
-
Prosesor: Qualcomm SM8550 Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm)
-
Memori Internal: 128 GB / 256 GB / 512 GB
-
RAM: 8 GB / 12 GB
-
Kamera: Belakang Triple 50 MP + 50 MP + 50 MP, Depan 32 MP
-
Sistem operasi: Android 13
Spesifikasi Xiaomi 13 Pro
Info
Tipe | Android |
Tanggal Rilis | Desember 2022 |
Status | Tersedia |
Jaringan
SIM | Nano SIM |
Dual SIM | Yes |
Jaringan 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Jaringan 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
Jaringan 4G | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 26, 34, 38, 39, 40, 41, 42 |
Jaringan 5G | 1, 3, 5, 8, 28, 38, 40, 41, 77, 78, 79 SA/NSA |
Bodi
Dimensi | 162.9 x 74.6 x 8.4 mm / 162.9 x 74.6 x 8.7 mm |
Berat | 210 gram / 229 gram |
Material Bahan / material yang digunakan baik pada bagian panel punggung, frame dan bagian lain pada gadget. | Depan Kaca, Frame Alumunium, Bodi Kaca / Silicone Polymer |
Sertifikasi | IP68 |
Warna | Black, Blue, White, Mint |
Layar
Tipe Layar | AMOLED |
Ukuran Layar | 6.73 inci |
Resolusi | 1440 x 3200 piksel |
Kerapatan Piksel | 522 ppi |
Jumlah Warna | 1 Miliar |
Perlindungan | Corning Gorilla Glass Victus |
Fitur Layar | 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 1200 nits (HBM), 1900 nits (peak) |
Software
Sistem Operasi Sistem Operasi yang digunakan perangkat berserta versinya. | Android 13 |
Desain Antarmuka User Interface | MIUI 14 |
Prosesor
Chipset Sistem In Chip | Qualcomm SM8550 Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) |
CPU Jumlah Core, Clock Speed dan jenis Core yang digunakan | Octa-core (1x3.2 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) |
GPU Graphic Processing Unit (Prosesor Grafis) | Adreno 740 |
Memori
RAM Memori RAM | 8 GB / 12 GB |
Memori Internal ROM / Memori Internal | 128 GB / 256 GB / 512 GB |
MicroSD Memori Eksternal / Memori Tambahan dengan Chip MicroSD | Tidak Ada |
Slot MicroSD | Tidak Ada |
Kamera
Kamera Belakang Resolusi kamera belakang | Triple 50 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1.0"-type, 1.6µm, Dual Pixel PDAF, Laser AF, OIS + 50 MP, (telephoto), 1/2.76", 0.64µm, PDAF, 3.2x optical zoom + 50 MP, f/2.2, (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF |
Fitur Kamera Belakang | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
Video kemampuan merekam video dan fiturnya | [email protected] (HDR), [email protected]/60fps (HDR10+), [email protected]/120/240/960fps, [email protected], gyro-EIS |
Kamera Depan Resolusi kamera depan | 32 MP, f/2.5, 26mm (wide), 0.7µm |
Fitur Kamera Depan | HDR, panorama |
Fitur
Sensor | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, compass, color spectrum |
Jack Audio | No |
Konektivitas
WiFi WiFi dan Fitur lainnya | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth Versi dan teknologi Bluetooth yang digunakan. | 5.2, A2DP, LE |
GPS Teknologi GPS yang digunakan. | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) |
Infrared Teknologi Infrared dan IR Blaster | |
Radio FM Fitur Radio FM | |
NFC Teknologi Near-Field Communication | |
USB Teknologi Kabel USB yang dipakai. | USB Tipe-C, USB On-the-Go |
Baterai
Kapasitas Baterai Kapasitas yang disediakan baterai | 4820 mAh |
Jenis Baterai | Li-Po |
Pemasangan | Non-removeable |
Fast Charging | Ya |