HP Vivo V40 Lite
-
Layar: AMOLED 6.78 inci
-
Prosesor: Qualcomm SM6450 Snapdragon 6 Gen 1 (4 nm)
-
Memori Internal: 256 GB
-
RAM: 8 GB
-
Kamera: Belakang Triple 50 MP + 8 MP + 2 MP, Depan 32 MP
-
Sistem operasi: Android 14
Spesifikasi HP Vivo V40 Lite
Info
| Tipe | Android |
| Tanggal Rilis | Juli 2024 |
| Status | Tersedia |
Jaringan
| SIM | Nano SIM |
| Dual SIM | Yes |
| Jaringan 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Jaringan 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Jaringan 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 |
| Jaringan 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 66, 75, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA |
Bodi
| Dimensi | 164.4 x 74.8 x 7.7 mm |
| Berat | 179 / 188 gram |
| Material Bahan / material yang digunakan baik pada bagian panel punggung, frame dan bagian lain pada gadget. | Depan kaca, bingkai plastik, belakang kaca atau plastik |
| Sertifikasi | IP64 |
| Warna | Classy Brown, Dreamy White |
Layar
| Tipe Layar | AMOLED |
| Ukuran Layar | 6.78 inci |
| Resolusi | 1080 x 2400 piksel |
| Kerapatan Piksel | 388 ppi |
| Jumlah Warna | 1 Miliar |
| Fitur Layar | 120Hz, 1300 nits (peak) |
Software
| Sistem Operasi Sistem Operasi yang digunakan perangkat berserta versinya. | Android 14 |
| Desain Antarmuka User Interface | Funtouch 14 |
Prosesor
| Chipset Sistem In Chip | Qualcomm SM6450 Snapdragon 6 Gen 1 (4 nm) |
| CPU Jumlah Core, Clock Speed dan jenis Core yang digunakan | Octa-core (4x2.2 GHz Cortex-A78 & 4x1.8 GHz Cortex-A55) |
| GPU Graphic Processing Unit (Prosesor Grafis) | Adreno 710 |
Memori
| RAM Memori RAM | 8 GB |
| Memori Internal ROM / Memori Internal | 256 GB |
| MicroSD Memori Eksternal / Memori Tambahan dengan Chip MicroSD | microSDXC |
| Slot MicroSD | Dedicated Slot |
Kamera
| Kamera Belakang Resolusi kamera belakang | Triple 50 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.95", 0.8µm, PDAF + 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm + 2 MP, f/2.4, (macro) |
| Fitur Kamera Belakang | Ring-LED flash, panorama, HDR |
| Video Kemampuan merekam video dan fiturnya | 4K@30fps, 1080p@30fps |
| Kamera Depan Resolusi kamera depan | 32 MP, f/2.0, 24mm (wide) |
Fitur
| Sensor | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Jack Audio | No |
Konektivitas
| WiFi WiFi dan Fitur lainnya | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Bluetooth Versi dan teknologi Bluetooth yang digunakan. | 5.1, A2DP, LE |
| GPS Teknologi GPS yang digunakan. | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| Infrared Teknologi Infrared dan IR Blaster | |
| Radio FM Fitur Radio FM | |
| NFC Teknologi Near-Field Communication | |
| USB Teknologi Kabel USB yang dipakai. | USB Tipe-C, USB On-the-Go |
Baterai
| Kapasitas Baterai Kapasitas yang disediakan baterai | 5500 mAh |
| Jenis Baterai | Li-Ion |
| Pemasangan | Non-removeable |
| Fast Charging | Ya |
Disclaimer Note
Harga dan spesifikasi yang ditampilkan mungkin saja berbeda, kunjungi situs resmi sebelum membeli.