HP Tecno Phantom X2 Pro



-
Layar: AMOLED 6.8 inci
-
Prosesor: MediaTek Dimensity 9000 (4 nm)
-
Memori Internal: 64 GB / 128 GB / 256 GB
-
RAM: 4 GB / 12 GB
-
Kamera: Belakang Triple 50 MP + 50 MP + 13 MP, Depan 32 MP
-
Sistem operasi: Android 12
Spesifikasi Tecno Phantom X2 Pro
Info
Tipe | Android |
Tanggal Rilis | Desember 2022 |
Status | Tersedia |
Jaringan
SIM | Nano SIM |
Dual SIM | Yes |
Jaringan 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Jaringan 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
Jaringan 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66 |
Jaringan 5G | 1, 3, 8, 28, 38, 40, 41, 71, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 |
Bodi
Dimensi | 164.6 x 72.7 x 9 mm |
Berat | 201 gram |
Material Bahan / material yang digunakan baik pada bagian panel punggung, frame dan bagian lain pada gadget. | Depan Kaca, Frame Alumunium, Bodi Plastik |
Warna | Stardust Gray, Mars Orange |
Layar
Tipe Layar | AMOLED |
Ukuran Layar | 6.8 inci |
Resolusi | 1080 x 2400 piksel |
Kerapatan Piksel | 387 ppi |
Jumlah Warna | 16 juta |
Perlindungan | Corning Gorilla Glass Victus |
Fitur Layar | 120Hz, 500 nits |
Software
Sistem Operasi Sistem Operasi yang digunakan perangkat berserta versinya. | Android 12 |
Desain Antarmuka User Interface | HiOS 12 |
Prosesor
Chipset Sistem In Chip | MediaTek Dimensity 9000 (4 nm) |
CPU Jumlah Core, Clock Speed dan jenis Core yang digunakan | Octa-core (1x3.05 GHz Cortex-X2 & 3x2.85 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) |
GPU Graphic Processing Unit (Prosesor Grafis) | Mali-G710 MC10 |
Memori
RAM Memori RAM | 4 GB / 12 GB |
Memori Internal ROM / Memori Internal | 64 GB / 128 GB / 256 GB |
MicroSD Memori Eksternal / Memori Tambahan dengan Chip MicroSD | Tidak Ada |
Slot MicroSD | Tidak Ada |
Kamera
Kamera Belakang Resolusi kamera belakang | Triple 50 MP, f/1.9, (wide), 1/1.3", 1.2µm, PDAF + 50 MP, f/1.5, 65mm (telephoto), 1/2.7", 0.64µm, PDAF, 2.5x optical zoom, retractable lens + 13 MP, f/2.2, (ultrawide), 1/1.3", 1.12µm, AF |
Fitur Kamera Belakang | LED flash, panorama, HDR |
Video kemampuan merekam video dan fiturnya | [email protected]/60fps, [email protected] |
Kamera Depan Resolusi kamera depan | 32 MP, f/2.5, (wide), 1/2.8", 0.8µm |
Fitur Kamera Depan | LED flash |
Fitur
Sensor | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Jack Audio | No |
Konektivitas
WiFi WiFi dan Fitur lainnya | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
Bluetooth Versi dan teknologi Bluetooth yang digunakan. | 5.3, A2DP, LE |
GPS Teknologi GPS yang digunakan. | Yes, with A-GPS |
Infrared Teknologi Infrared dan IR Blaster | |
Radio FM Fitur Radio FM | |
NFC Teknologi Near-Field Communication | |
USB Teknologi Kabel USB yang dipakai. | USB Tipe-C, USB On-the-Go |
Baterai
Kapasitas Baterai Kapasitas yang disediakan baterai | 5160 mAh |
Jenis Baterai | Li-Po |
Pemasangan | Non-removeable |
Fast Charging | Ya |