HP Samsung Galaxy S23





-
Layar: Dynamic AMOLED 2X 6.1 inci
-
Prosesor: Qualcomm SM8550 Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm)
-
Memori Internal: 128 GB / 256 GB
-
RAM: 8 GB
-
Kamera: Belakang Triple 50 MP + 10 MP + 12 MP, Depan 12 MP
-
Sistem operasi: Android 13
Spesifikasi Samsung Galaxy S23
Info
Tipe | Android |
Tanggal Rilis | Februari 2023 |
Status | Tersedia |
Jaringan
SIM | Nano SIM |
Dual SIM | Yes |
Jaringan 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Jaringan 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
Jaringan 4G | LTE |
Jaringan 5G | SA/NSA/Sub6 |
Bodi
Dimensi | 146.3 x 70.9 x 7.6 mm |
Berat | 167 gram |
Material Bahan / material yang digunakan baik pada bagian panel punggung, frame dan bagian lain pada gadget. | Depan Kaca, Frame Alumunium, Bodi Kaca |
Perlindungan | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
Sertifikasi | IP68 |
Warna | Phantom Black, Cream, Green, Lavender |
Layar
Tipe Layar | Dynamic AMOLED |
Ukuran Layar | 6.1 inci |
Resolusi | 1080 x 2340 piksel |
Kerapatan Piksel | 422 ppi |
Jumlah Warna | 1 Miliar |
Perlindungan | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
Fitur Layar | Always-on display, 120Hz, HDR10+ |
Software
Sistem Operasi Sistem Operasi yang digunakan perangkat berserta versinya. | Android 13 |
Desain Antarmuka User Interface | One UI 5.1 |
Prosesor
Chipset Sistem In Chip | Qualcomm SM8550 Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) |
CPU Jumlah Core, Clock Speed dan jenis Core yang digunakan | Octa-core (1x3.2 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) |
GPU Graphic Processing Unit (Prosesor Grafis) | Adreno 740 |
Memori
RAM Memori RAM | 8 GB |
Memori Internal ROM / Memori Internal | 128 GB / 256 GB |
MicroSD Memori Eksternal / Memori Tambahan dengan Chip MicroSD | Tidak Ada |
Slot MicroSD | Tidak Ada |
Kamera
Kamera Belakang Resolusi kamera belakang | Triple 50 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, Dual Pixel PDAF, OIS + 10 MP, f/2.4, 70mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, 3x optical zoom + 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55" 1.4µm, Super Steady video |
Fitur Kamera Belakang | LED flash, auto-HDR, panorama |
Video kemampuan merekam video dan fiturnya | [email protected]/30fps, [email protected]/60fps, [email protected]/60/240fps, [email protected], HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS |
Kamera Depan Resolusi kamera depan | 12 MP, f/2.2, 25mm (wide), PDAF |
Fitur Kamera Depan | Dual video call, Auto-HDR, HDR10+ |
Fitur
Sensor | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
Jack Audio | No |
Konektivitas
WiFi WiFi dan Fitur lainnya | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth Versi dan teknologi Bluetooth yang digunakan. | 5.3, A2DP, LE |
GPS Teknologi GPS yang digunakan. | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
Infrared Teknologi Infrared dan IR Blaster | |
Radio FM Fitur Radio FM | |
NFC Teknologi Near-Field Communication | |
USB Teknologi Kabel USB yang dipakai. | USB Tipe-C, USB On-the-Go |
Baterai
Kapasitas Baterai Kapasitas yang disediakan baterai | 3900 mAh |
Jenis Baterai | Li-Po |
Pemasangan | Non-removeable |
Fast Charging | Ya |