HP Samsung Galaxy S23 Ultra


-
Layar: Dynamic AMOLED 2X 6.8 inci
-
Prosesor: Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm)
-
Memori Internal: 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB
-
RAM: 8 GB / 12 GB
-
Kamera: Belakang Quad 200 MP + 10 MP + 10 MP + 12 MP, Depan 40 MP
-
Sistem operasi: Android 13
Spesifikasi Samsung Galaxy S23 Ultra
Info
Tipe | Android |
Tanggal Rilis | Februari 2023 |
Status | Tersedia |
Jaringan
SIM | Nano SIM |
Dual SIM | Yes |
Jaringan 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Jaringan 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
Jaringan 4G | LTE |
Jaringan 5G | SA/NSA/Sub6 |
Bodi
Dimensi | 163.4 x 78.1 x 8.9 mm |
Berat | 233 gram |
Material Bahan / material yang digunakan baik pada bagian panel punggung, frame dan bagian lain pada gadget. | Depan Kaca, Frame Alumunium, Bodi Kaca |
Perlindungan | Corning Gorilla Glass Victus+ |
Sertifikasi | IP68 |
Warna | Phantom Black, Green, Cream, Lavender |
Layar
Tipe Layar | Dynamic AMOLED |
Ukuran Layar | 6.8 inci |
Resolusi | 1440 x 3088 piksel |
Kerapatan Piksel | 501 ppi |
Jumlah Warna | 1 Miliar |
Perlindungan | Corning Gorilla Glass Victus+ |
Fitur Layar | Always-on display, 120Hz, HDR10+, 1750 nits (peak) |
Software
Sistem Operasi Sistem Operasi yang digunakan perangkat berserta versinya. | Android 13 |
Desain Antarmuka User Interface | One UI 5 |
Prosesor
Chipset Sistem In Chip | Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) |
CPU Jumlah Core, Clock Speed dan jenis Core yang digunakan | Octa-core (1x3.36 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) |
GPU Graphic Processing Unit (Prosesor Grafis) | Adreno 740 |
Memori
RAM Memori RAM | 8 GB / 12 GB |
Memori Internal ROM / Memori Internal | 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB |
MicroSD Memori Eksternal / Memori Tambahan dengan Chip MicroSD | Tidak Ada |
Slot MicroSD | Tidak Ada |
Kamera
Kamera Belakang Resolusi kamera belakang | Quad 200 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.3", 0.6µm, PDAF, Laser AF, OIS + 10 MP, f/4.9, 230mm (periscope telephoto), 1/3.52", 1.12µm, dual pixel PDAF, OIS, 10x optical zoom + 10 MP, f/2.4, 70mm (telephoto), 1/3.52", 1.12µm, dual pixel PDAF, OIS, 3x optical zoom + 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF |
Fitur Kamera Belakang | LED flash, auto-HDR, panorama |
Video kemampuan merekam video dan fiturnya | [email protected]/30fps, [email protected]/60fps, [email protected]/60/240fps, [email protected], HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS |
Kamera Depan Resolusi kamera depan | 40 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.82", 0.7µm, PDAF |
Fitur Kamera Depan | Dual video call, Auto-HDR |
Fitur
Sensor | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
Jack Audio | No |
Konektivitas
WiFi WiFi dan Fitur lainnya | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth Versi dan teknologi Bluetooth yang digunakan. | 5.3, A2DP, LE |
GPS Teknologi GPS yang digunakan. | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
Infrared Teknologi Infrared dan IR Blaster | |
Radio FM Fitur Radio FM | |
NFC Teknologi Near-Field Communication | |
USB Teknologi Kabel USB yang dipakai. | USB Tipe-C, USB On-the-Go |
Baterai
Kapasitas Baterai Kapasitas yang disediakan baterai | 5000 mAh |
Jenis Baterai | Li-Po |
Pemasangan | Non-removeable |
Fast Charging | Ya |