Nomor model | SM-P900 |
Tanggal rilis | Februari, 2014 |
Status | Available |
SIM | Tidak Ada |
Dual SIM | No |
Dimensi | 295.6 x 203.9 x 8 mm |
Berat | 750 gram |
Warna | Black, White |
Tipe layar | IPS LCD |
Ukuran layar | 12.2 inci |
Resolusi | 2560 x 1600 piksel |
Kerapatan piksel | 247 ppi |
Jumlah warna | 16 Juta |
Perlindungan | Corning Gorilla Glass 3 |
Sistem Operasi Sistem Operasi yang digunakan perangkat berserta versinya. | Android 4.4 KitKat |
Desain Antarmuka User Interface | TouchWiz UI |
Chipset Sistem In Chip | Exynos 5420 |
CPU Jumlah Core, Clock Speed dan jenis Core yang digunakan | Octa-core (4x1.9 GHz Cortex-A15 & 4x1.3 GHz Cortex-A7) |
GPU Graphic Processing Unit (Prosesor Grafis) | Mali-T628 MP6 |
RAM Memori RAM | 3 GB |
Memori Internal ROM / Memori Internal | 32 GB / 64 GB |
MicroSD Memori Eksternal / Memori Tambahan dengan Chip MicroSD | up to 64 GB |
Slot MicroSD | Dedicated Slot |
Kamera Belakang Resolusi kamera belakang | 8 MP, AF |
Video kemampuan merekam video dan fiturnya | [email protected] |
Kamera Depan Resolusi kamera depan | 2 MP |
Sensor | Accelerometer, gyro, compass |
Jack Audio | Yes |
WiFi WiFi dan Fitur lainnya | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth Versi dan teknologi Bluetooth yang digunakan. | 4.0, A2DP |
GPS Teknologi GPS yang digunakan. | Yes, with GLONASS |
Infrared Teknologi Infrared dan IR Blaster | |
Radio FM Fitur Radio FM | |
NFC Teknologi Near-Field Communication | |
USB Teknologi Kabel USB yang dipakai. | USB v3.0 |
Kapasitas Baterai Kapasitas yang disediakan baterai | 9500 mAh |
Jenis Baterai | Li-Ion |
Pemasangan | Non-removeable |
Fast Charging | Tidak |