HP Samsung Galaxy A57
-
Layar: Super AMOLED 6.7 inci
-
Prosesor: Exynos 1680 (4 nm)
-
Memori Internal: 128GB / 256GB / 512GB
-
RAM: 8GB / 12GB
-
Kamera: Belakang 50MP + 12MP + 5MP, Depan 12MP
-
Sistem operasi: Android 16
Spesifikasi HP Samsung Galaxy A57
Info
| Nomor Model | SM-A576B/DS |
| Tipe | Android |
| Tanggal Rilis | Maret 2026 |
| Status | Tersedia |
Jaringan
| SIM | Nano SIM |
| Dual SIM | Yes |
| Jaringan 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Jaringan 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Jaringan 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 66 |
| Jaringan 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA/Sub6 |
Bodi
| Dimensi | 161.5 x 76.8 x 6.9 mm |
| Berat | 179 gram |
| Material Bahan / material yang digunakan baik pada bagian panel punggung, frame dan bagian lain pada gadget. | Glass front (Gorilla Glass Victus+), aluminum frame, glass back (Gorilla Glass Victus+) |
| Perlindungan | IP68 dust tight and water resistant |
| Warna | Navy, Gray, Icyblue, Lilac |
Layar
| Tipe Layar | Super AMOLED |
| Ukuran Layar | 6.7 inci, 110.2 cm2 |
| Resolusi | 1080 x 2340 piksel |
| Kerapatan Piksel | 385 ppi |
| Perlindungan | Corning Gorilla Glass Victus+, Mohs level 5 |
| Fitur Layar | 120Hz, HDR10+, 1200 nits (HBM), 1900 nits (peak) |
Software
| Sistem Operasi Sistem Operasi yang digunakan perangkat berserta versinya. | Android 16 |
| Desain Antarmuka User Interface | One UI 8.5 |
Prosesor
| Chipset Sistem In Chip | Exynos 1680 (4 nm) |
| CPU Jumlah Core, Clock Speed dan jenis Core yang digunakan | Octa-core (1x2.9 GHz Cortex-720 & 4x2.6 GHz Cortex-720 & 3x1.95 GHz Cortex-520) |
| GPU Graphic Processing Unit (Prosesor Grafis) | Xclipse 550 |
Memori
| RAM Memori RAM | 8GB / 12GB |
| Memori Internal ROM / Memori Internal | 128GB / 256GB / 512GB |
| Tipe Memori | UFS 3.1 |
| MicroSD Memori Eksternal / Memori Tambahan dengan Chip MicroSD | Tidak Ada |
| Slot MicroSD | Tidak Ada |
Kamera
| Kamera Belakang Resolusi kamera belakang | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS + 12 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/3.06", 1.12µm + 5 MP, f/2.4, (macro) |
| Fitur Kamera Belakang | Best Face, LED flash, panorama, HDR |
| Video Kemampuan merekam video dan fiturnya | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
| Kamera Depan Resolusi kamera depan | 12 MP, f/2.2, (wide), 1/3.2", 1.12µm |
Fitur
| Sensor | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Jack Audio | No |
Konektivitas
| WiFi WiFi dan Fitur lainnya | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth Versi dan teknologi Bluetooth yang digunakan. | 5.4, A2DP, LE |
| GPS Teknologi GPS yang digunakan. | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| Infrared Teknologi Infrared dan IR Blaster | |
| Radio FM Fitur Radio FM | |
| NFC Teknologi Near-Field Communication | |
| USB Teknologi Kabel USB yang dipakai. | USB Tipe-C, USB On-the-Go |
Baterai
| Kapasitas Baterai Kapasitas yang disediakan baterai | 5000 mAh |
| Jenis Baterai | Li-Ion |
| Pemasangan | Non-removeable |
| Fast Charging | Ya |
Disclaimer Note
Harga dan spesifikasi yang ditampilkan mungkin saja berbeda, kunjungi situs resmi sebelum membeli.