HP Realme GT6 (China)
-
Layar: LTPO AMOLED 6.78 inci
-
Prosesor: Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm)
-
Memori Internal: 256 GB / 512 GB / 1 TB
-
RAM: 12 GB / 16 GB
-
Kamera: Belakang Dual 50 MP + 8 MP, Depan 16 MP
-
Sistem operasi: Android 14
Spesifikasi HP Realme GT6 (China)
Info
| Tipe | Android |
| Tanggal Rilis | Juli 2024 |
| Status | Tersedia |
Jaringan
| SIM | Nano SIM |
| Dual SIM | Yes |
| Jaringan 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Jaringan 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Jaringan 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 34, 38, 39, 40, 41 LTE |
| Jaringan 5G | 1, 3, 5, 8, 28, 41, 77, 78 SA/NSA |
Bodi
| Dimensi | 162 x 76.1 x 8.4 mm |
| Berat | 207 gram |
| Material Bahan / material yang digunakan baik pada bagian panel punggung, frame dan bagian lain pada gadget. | Depan Kaca, Frame Aluminium |
| Sertifikasi | IP65 |
| Warna | Moon, White, Purple |
Layar
| Tipe Layar | AMOLED |
| Ukuran Layar | 6.78 inci |
| Resolusi | 1264 x 2780 pi |
| Kerapatan Piksel | 450 ppi |
| Jumlah Warna | 1 Miliar |
| Perlindungan | Crystal Armor glass |
| Fitur Layar | 120Hz, HDR, 1600 nits (HBM), 6000 nits (peak) |
Software
| Sistem Operasi Sistem Operasi yang digunakan perangkat berserta versinya. | Android 14 |
| Desain Antarmuka User Interface | Realme UI 5.0 |
Prosesor
| Chipset Sistem In Chip | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) |
| CPU Jumlah Core, Clock Speed dan jenis Core yang digunakan | Octa-core (1x3.3 GHz Cortex-X4 & 3x3.2 GHz Cortex-A720 & 2x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.3 GHz Cortex-A520) |
| GPU Graphic Processing Unit (Prosesor Grafis) | Adreno 750 (903MHz) |
Memori
| RAM Memori RAM | 12 GB / 16 GB |
| Memori Internal ROM / Memori Internal | 256 GB / 512 GB / 1 TB |
| MicroSD Memori Eksternal / Memori Tambahan dengan Chip MicroSD | Tidak Ada |
| Slot MicroSD | Tidak Ada |
Kamera
| Kamera Belakang Resolusi kamera belakang | Dual 50 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.56", PDAF, OIS + 8 MP, f/2.2, 16mm, 112˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
| Fitur Kamera Belakang | Dual-LED flash, HDR, panorama |
| Video Kemampuan merekam video dan fiturnya | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120fps |
| Kamera Depan Resolusi kamera depan | 16 MP, f/2.5, (wide), 1/3.1" |
| Fitur Kamera Depan | Panorama |
Fitur
| Sensor | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum |
| Jack Audio | No |
Konektivitas
| WiFi WiFi dan Fitur lainnya | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band |
| Bluetooth Versi dan teknologi Bluetooth yang digunakan. | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, LHDC, LDAC |
| GPS Teknologi GPS yang digunakan. | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS (G1) |
| Infrared Teknologi Infrared dan IR Blaster | |
| Radio FM Fitur Radio FM | |
| NFC Teknologi Near-Field Communication | |
| USB Teknologi Kabel USB yang dipakai. | USB Tipe-C |
Baterai
| Kapasitas Baterai Kapasitas yang disediakan baterai | 5800 mAh |
| Jenis Baterai | Li-Po |
| Pemasangan | Non-removeable |
| Fast Charging | Ya |
Disclaimer Note
Harga dan spesifikasi yang ditampilkan mungkin saja berbeda, kunjungi situs resmi sebelum membeli.