HP Realme 16 Pro Plus
-
Layar: AMOLED 6.8 inci
-
Prosesor: Qualcomm SM7750-AB Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm)
-
Memori Internal: 128 GB / 256 GB
-
RAM: 8 GB / 12 GB
-
Kamera: Belakang Tripel 200 MP + 50 MP + 8 MP, Depan 50 MP
-
Sistem operasi: Android 16
Spesifikasi HP Realme 16 Pro Plus
Info
| Tipe | Android |
| Tanggal Rilis | Januari, 2026 |
| Status | Tersedia |
Jaringan
| SIM | Nano SIM |
| Dual SIM | Yes |
| Jaringan 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Jaringan 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Jaringan 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 42, 43, 48, 66, 71 |
| Jaringan 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 71, 77, 78 SA/NSA |
Bodi
| Dimensi | 162.5 x 76.3 x 8.1 mm / 162.5 x 76.3 x 8.5 mm |
| Berat | 198 gram |
| Sertifikasi | IP68/IP69K |
| Warna | Gold, Gray, Camellia Pink |
Layar
| Tipe Layar | AMOLED |
| Ukuran Layar | 6.8 inci |
| Resolusi | 1280 x 2800 piksel |
| Kerapatan Piksel | 453 |
| Jumlah Warna | 1 miliar |
| Perlindungan | Corning Gorilla Glass 7i |
| Fitur Layar | 144Hz, HDR10+, 4608Hz PWM, 600 nits (typ), 1800 nits (HBM), 6500 nits (peak) |
Software
| Sistem Operasi Sistem Operasi yang digunakan perangkat berserta versinya. | Android 16 |
| Desain Antarmuka User Interface | Android 16 |
Prosesor
| Chipset Sistem In Chip | Qualcomm SM7750-AB Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm) |
| CPU Jumlah Core, Clock Speed dan jenis Core yang digunakan | Qualcomm SM7750-AB Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm) |
| GPU Graphic Processing Unit (Prosesor Grafis) | Adreno 722 |
Memori
| RAM Memori RAM | 8 GB / 12 GB |
| Memori Internal ROM / Memori Internal | 128 GB / 256 GB |
| MicroSD Memori Eksternal / Memori Tambahan dengan Chip MicroSD | Tidak Ada |
| Slot MicroSD | Tidak Ada |
Kamera
| Kamera Belakang Resolusi kamera belakang | Triple 200 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/1.56", 0.5µm, dual-pixel PDAF, OIS + 50 MP, f/2.8, (periscope telephoto), 1/2.76", 0.64µm, PDAF, OIS, 3.5 optical zoom + 8 MP, 116˚, (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm, AF |
| Fitur Kamera Belakang | LED flash, HDR, panorama |
| Video Kemampuan merekam video dan fiturnya | 4K@24/30/60fps, 1080p@24/30/60/120fps, HDR, gyro-EIS, OIS |
| Kamera Depan Resolusi kamera depan | 50 MP, f/2.4, 23mm (wide), 1/2.88", 0.61µm |
| Fitur Kamera Depan | Panorama |
Fitur
| Sensor | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Jack Audio | No |
Konektivitas
| WiFi WiFi dan Fitur lainnya | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Bluetooth Versi dan teknologi Bluetooth yang digunakan. | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 |
| GPS Teknologi GPS yang digunakan. | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| Infrared Teknologi Infrared dan IR Blaster | |
| Radio FM Fitur Radio FM | |
| NFC Teknologi Near-Field Communication | |
| USB Teknologi Kabel USB yang dipakai. | USB Tipe-C |
Baterai
| Kapasitas Baterai Kapasitas yang disediakan baterai | 7000 mAh |
| Jenis Baterai | Lainnya |
| Pemasangan | Non-removeable |
| Fast Charging | Ya |
Disclaimer Note
Harga dan spesifikasi yang ditampilkan mungkin saja berbeda, kunjungi situs resmi sebelum membeli.