HP Oppo Reno14
-
Layar: AMOLED 6.59 inci
-
Prosesor: Mediatek Dimensity 8350 (4 nm)
-
Memori Internal: 256 GB / 512 GB / 1 TB
-
RAM: 12 GB / 16 GB
-
Kamera: Belakang Triple 50 MP + 50 MP + 8 MP, Depan 50 MP
-
Sistem operasi: Android 15
Spesifikasi HP Oppo Reno14
Info
| Nomor Model | PLA110 |
| Tipe | Android |
| Tanggal Rilis | Mei 2025 |
| Status | Tersedia |
Jaringan
| SIM | Nano SIM |
| Dual SIM | Yes |
| Jaringan 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Jaringan 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Jaringan 4G | 1, 3, 5, 8, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48 |
| Jaringan 5G | 1, 5, 8, 28, 41, 48, 77, 78, 79 SA/NSA |
Bodi
| Dimensi | 157.9 x 74.7 x 7.3 mm |
| Berat | 187 gram |
| Sertifikasi | IP68/IP69 |
| Warna | Black, White, Green |
Layar
| Tipe Layar | AMOLED |
| Ukuran Layar | 6.59 inci |
| Resolusi | 1256 x 2760 piksel |
| Kerapatan Piksel | 460 ppi |
| Jumlah Warna | 1 Miliar |
| Perlindungan | Crystal Shield Glass |
| Fitur Layar | 120Hz, HDR10+, 1200 nits (peak) |
Software
| Sistem Operasi Sistem Operasi yang digunakan perangkat berserta versinya. | Android 15 |
| Desain Antarmuka User Interface | ColorOS 15 |
Prosesor
| Chipset Sistem In Chip | Mediatek Dimensity 8350 (4 nm) |
| CPU Jumlah Core, Clock Speed dan jenis Core yang digunakan | Octa-core (1x3.35 GHz Cortex-A715 & 3x3.20 GHz Cortex-A715 & 4x2.20 GHz Cortex-A510) |
| GPU Graphic Processing Unit (Prosesor Grafis) | Mali G615-MC6 |
Memori
| RAM Memori RAM | 12 GB / 16 GB |
| Memori Internal ROM / Memori Internal | 256 GB / 512 GB / 1 TB |
| MicroSD Memori Eksternal / Memori Tambahan dengan Chip MicroSD | microSDXC |
| Slot MicroSD | Dedicated Slot |
Kamera
| Kamera Belakang Resolusi kamera belakang | Triple 50 MP, f/1.8, 26mm (wide), PDAF, OIS + 50 MP, f/2.8, 80mm (telephoto), PDAF, OIS, 3.5x optical zoom + 8 MP, f/2.2, 15mm, 116˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm, AF |
| Fitur Kamera Belakang | LED flash, HDR, panorama |
| Video Kemampuan merekam video dan fiturnya | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, HDR |
| Kamera Depan Resolusi kamera depan | 50 MP, f/2.0, 21mm (wide), AF |
| Fitur Kamera Depan | Panorama, HDR |
Fitur
| Sensor | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Jack Audio | No |
Konektivitas
| WiFi WiFi dan Fitur lainnya | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band |
| Bluetooth Versi dan teknologi Bluetooth yang digunakan. | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 |
| GPS Teknologi GPS yang digunakan. | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| Infrared Teknologi Infrared dan IR Blaster | |
| Radio FM Fitur Radio FM | |
| NFC Teknologi Near-Field Communication | |
| USB Teknologi Kabel USB yang dipakai. | USB Tipe-C |
Baterai
| Kapasitas Baterai Kapasitas yang disediakan baterai | 6000 mAh |
| Jenis Baterai | Li-Po |
| Pemasangan | Non-removeable |
| Fast Charging | Ya |
Disclaimer Note
Harga dan spesifikasi yang ditampilkan mungkin saja berbeda, kunjungi situs resmi sebelum membeli.