HP Oppo R17 Pro
-
Layar: AMOLED capacitive touchscreen
-
Prosesor: Qualcomm SDM710 Snapdragon 710
-
Memori Internal: 128 GB
-
RAM: 6 GB / 8 GB
-
Kamera: Belakang 12MP + 20MP, depan 25MP
-
Sistem operasi: Android 8.1 (Oreo)
Spesifikasi HP Oppo R17 Pro
Info
| Nomor Model | Oppo CPH1877 |
| Tanggal Rilis | November 2018 |
| Status | Tersedia |
Jaringan
| SIM | Nano SIM |
| Dual SIM | Yes |
| Jaringan 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 & TD-SCDMA |
| Jaringan 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Jaringan 4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
Bodi
| Dimensi | 157.6 x 74.6 x 7.9 mm |
| Berat | 183 gram |
| Warna | Emerald Green, Radiant Mist |
Layar
| Tipe Layar | AMOLED |
| Ukuran Layar | 6.4 inci |
| Resolusi | 1080 x 2340 piksel |
| Kerapatan Piksel | 402 ppi |
| Jumlah Warna | 16 juta |
| Perlindungan | Corning Gorilla Glass 6 |
Software
| Sistem Operasi Sistem Operasi yang digunakan perangkat berserta versinya. | Android 8.1 (Oreo) |
| Desain Antarmuka User Interface | Color OS 5.2 |
Prosesor
| Chipset Sistem In Chip | Qualcomm SDM710 Snapdragon 710 (10 nm) |
| CPU Jumlah Core, Clock Speed dan jenis Core yang digunakan | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 360 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 360 Silver) |
| GPU Graphic Processing Unit (Prosesor Grafis) | Adreno 616 |
Memori
| RAM Memori RAM | 6GB / 8GB |
| Memori Internal ROM / Memori Internal | 128 GB |
| MicroSD Memori Eksternal / Memori Tambahan dengan Chip MicroSD | 256 GB |
| Slot MicroSD | Hybrid (pada Slot SIM 2) |
Kamera
| Kamera Belakang Resolusi kamera belakang | 12 MP, f/1.5-2.4, 26mm (wide), 1/2.55", 1.4µm, Dual Pixel PDAF, OIS + 20 MP, f/2.6, AF TOF 3D stereo camera |
| Fitur Kamera Belakang | HDR |
| Video Kemampuan merekam video dan fiturnya | 2160p@30fps, 1080p@60/120fps, 720p@240fps |
| Kamera Depan Resolusi kamera depan | 25 MP, f/2.0, 20mm (ultrawide), 1/2.8", 0.9µm |
Fitur
| Sensor | Fingerprint (under display), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Jack Audio | Yes |
Konektivitas
| WiFi WiFi dan Fitur lainnya | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
| Bluetooth Versi dan teknologi Bluetooth yang digunakan. | 5.0, A2DP, LE, EDR |
| GPS Teknologi GPS yang digunakan. | Yes, with A-GPS, GLONASS |
| Infrared Teknologi Infrared dan IR Blaster | |
| Radio FM Fitur Radio FM | |
| NFC Teknologi Near-Field Communication | |
| USB Teknologi Kabel USB yang dipakai. | USB v3.0, USB Tipe-C, USB On-the-Go |
Baterai
| Kapasitas Baterai Kapasitas yang disediakan baterai | 3700 mAh |
| Jenis Baterai | Li-Po |
| Pemasangan | Non-removeable |
| Fast Charging | Ya |
Disclaimer Note
Harga dan spesifikasi yang ditampilkan mungkin saja berbeda, kunjungi situs resmi sebelum membeli.