Tanggal rilis | Oktober, 2011 |
Status | Available |
SIM | Micro SIM |
Dual SIM | No |
Jaringan 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Jaringan 3G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Dimensi | 113.5 x 57.1 x 12.7 mm |
Berat | 109.6 gram |
Warna | Black, white (front panel)/ black, white, fuchsia, green, yellow, blue (back panel) |
Tipe layar | IPS LCD |
Ukuran layar | 3.5 inci |
Resolusi | 360 x 640 piksel |
Kerapatan piksel | 210 ppi |
Jumlah warna | 16 juta |
Perlindungan | Scratch-resistant glass |
Fitur | Nokia ClearBlack display |
Sistem Operasi Sistem Operasi yang digunakan perangkat berserta versinya. | Symbian Belle, upgradeable to Belle FP1 |
CPU Jumlah Core, Clock Speed dan jenis Core yang digunakan | 1.0 GHz |
RAM Memori RAM | 348 MB / 512 MB |
Memori Internal ROM / Memori Internal | 1 GB / 2 GB |
MicroSD Memori Eksternal / Memori Tambahan dengan Chip MicroSD | up to 32 GB |
Slot MicroSD | Dedicated Slot |
Kamera Belakang Resolusi kamera belakang | 5 MP, fixed focus |
Video kemampuan merekam video dan fiturnya | [email protected] |
Kamera Depan Resolusi kamera depan | No |
Sensor | Accelerometer, proximity, compass |
Jack Audio | Yes |
WiFi WiFi dan Fitur lainnya | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
Bluetooth Versi dan teknologi Bluetooth yang digunakan. | 3.0, A2DP |
GPS Teknologi GPS yang digunakan. | A-GPS |
Infrared Teknologi Infrared dan IR Blaster | |
Radio FM Fitur Radio FM | |
NFC Teknologi Near-Field Communication | |
USB Teknologi Kabel USB yang dipakai. | MicroUSB v2.0 |
Kapasitas Baterai Kapasitas yang disediakan baterai | 1800 mAh |
Jenis Baterai | Li-Po |
Pemasangan | Removeable |
Fast Charging | Ya |
Waktu Bicara Daya tahan baterai di kondisi melakukan panggilan. | Up 16 h (2G) / Up to 7 h (3G) |
Waktu Siaga Daya tahan baterai di kondisi Stand-by. | Up to 460 h (2G) / Up to 490 h (3G) |
Waktu Musik Daya tahan baterai di kondisi memutar musik. | Up to 75 h |