HP Motorola Moto G Stylus (2026)
-
Layar: AMOLED 6.7 inci, 108.4 cm2
-
Prosesor: Qualcomm SM6475-AB Snapdragon 6 Gen 3 (4 nm)
-
Memori Internal: 128GB / 256GB
-
RAM: 8GB
-
Kamera: Dual Camera 50 MP, f/1.8 + 13 MP, f/2.2
-
Sistem operasi: Android 16
Spesifikasi HP Motorola Moto G Stylus (2026)
Info
| Nomor Model | XT-XXXX |
| Tipe | Android |
| Tanggal Rilis | April 2026 |
| Status | Tersedia |
Jaringan
| SIM | Nano SIM |
| Dual SIM | Yes |
| Jaringan 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Jaringan 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Jaringan 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66, 71 |
| Jaringan 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 71, 77, 78 SA/NSA/Sub6 |
Bodi
| Dimensi | 162.2 x 74.8 x 8.3 mm |
| Berat | 192 gram |
| Material Bahan / material yang digunakan baik pada bagian panel punggung, frame dan bagian lain pada gadget. | Glass front (Gorilla Glass 3), silicone polymer (vegan leather) back, plastic frame |
| Perlindungan | P68/IP69 dust tight and water resistant |
| Sertifikasi | MIL-STD-810H compliant |
| Warna | Pantone Coal Smoke, Pantone Lavender Mist |
Layar
| Tipe Layar | AMOLED |
| Ukuran Layar | 6.7 inci, 108.4 cm2 |
| Resolusi | 1220 x 2712 piksel |
| Kerapatan Piksel | 444 ppi |
| Jumlah Warna | 1B colors |
| Perlindungan | Corning Gorilla Glass 3 |
| Fitur Layar | 120Hz, HDR, 5000 nits (peak) |
Software
| Sistem Operasi Sistem Operasi yang digunakan perangkat berserta versinya. | Android 16 |
Prosesor
| Chipset Sistem In Chip | Qualcomm SM6475-AB Snapdragon 6 Gen 3 (4 nm) |
| CPU Jumlah Core, Clock Speed dan jenis Core yang digunakan | Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A78 & 4x1.8 GHz Cortex-A55) |
| GPU Graphic Processing Unit (Prosesor Grafis) | Adreno 710 |
Memori
| RAM Memori RAM | 8GB |
| Memori Internal ROM / Memori Internal | 128GB / 256GB |
| MicroSD Memori Eksternal / Memori Tambahan dengan Chip MicroSD | microSDXC |
| Slot MicroSD | Dedicated Slot |
Kamera
| Kamera Belakang Resolusi kamera belakang | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS + 13 MP, f/2.2, 16mm, 120˚ (ultrawide), 1/3.0", 1.12µm, PDAF |
| Fitur Kamera Belakang | LED flash, HDR, panorama |
| Video Kemampuan merekam video dan fiturnya | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps |
| Kamera Depan Resolusi kamera depan | 32 MP, f/2.2, 25mm (wide), 1/3.14", 0.7µm |
| Fitur Kamera Depan | HDR |
Fitur
| Sensor | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Jack Audio | Yes |
Konektivitas
| WiFi WiFi dan Fitur lainnya | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, tri-band |
| Bluetooth Versi dan teknologi Bluetooth yang digunakan. | 5.4, A2DP, LE |
| GPS Teknologi GPS yang digunakan. | GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS |
| Infrared Teknologi Infrared dan IR Blaster | |
| Radio FM Fitur Radio FM | |
| NFC Teknologi Near-Field Communication | |
| USB Teknologi Kabel USB yang dipakai. | USB Tipe-C |
Baterai
| Kapasitas Baterai Kapasitas yang disediakan baterai | 5200 mAh |
| Jenis Baterai | Li-Po |
| Pemasangan | Non-removeable |
| Fast Charging | Ya |
| Wireless Charging Fitur Pengisian Nirkabel | 15W wireless |
Disclaimer Note
Harga dan spesifikasi yang ditampilkan mungkin saja berbeda, kunjungi situs resmi sebelum membeli.