HP Motorola Edge 50 Neo
-
Layar: LTPO P-OLED 6.4 inci
-
Prosesor: Mediatek Dimensity 7300 (4 nm)
-
Memori Internal: 256 GB / 512 GB
-
RAM: 8 GB / 12 GB
-
Kamera: Belakang Triple 50 MP + 10 MP + 13 MP, Depan 32 MP
-
Sistem operasi: Android 14
Spesifikasi HP Motorola Edge 50 Neo
Info
| Tipe | Android |
| Tanggal Rilis | Agustus 2024 |
| Status | Tersedia |
Jaringan
| SIM | Nano SIM |
| Dual SIM | Yes |
| Jaringan 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Jaringan 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Jaringan 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66 |
| Jaringan 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 75, 77, 78 SA/NSA/Sub6 |
Bodi
| Dimensi | 154.1 x 71.2 x 8.1 mm |
| Berat | 171 gram |
| Material Bahan / material yang digunakan baik pada bagian panel punggung, frame dan bagian lain pada gadget. | Depan Kaca, Frame Plastik, Belakang Plastik |
| Perlindungan | Corning Gorilla Glass 3 |
| Sertifikasi | IP68, MIL-STD-810H |
| Warna | Nautical Blue, Latte, Grisaille, Poinciana |
Layar
| Tipe Layar | P-OLED |
| Ukuran Layar | 6.4 inci |
| Resolusi | 1256 x 2760 piksel |
| Kerapatan Piksel | 460 ppi |
| Jumlah Warna | 1 Miliar |
| Perlindungan | Corning Gorilla Glass 3 |
| Fitur Layar | 120Hz, HDR10+, 3000 nits (peak) |
Software
| Sistem Operasi Sistem Operasi yang digunakan perangkat berserta versinya. | Android 14 |
Prosesor
| Chipset Sistem In Chip | Mediatek Dimensity 7300 (4 nm) |
| CPU Jumlah Core, Clock Speed dan jenis Core yang digunakan | Octa-core (4x2.5 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU Graphic Processing Unit (Prosesor Grafis) | Mali-G615 MC2 |
Memori
| RAM Memori RAM | 8 GB / 12 GB |
| Memori Internal ROM / Memori Internal | 256 GB / 512 GB |
| MicroSD Memori Eksternal / Memori Tambahan dengan Chip MicroSD | Tidak Ada |
| Slot MicroSD | Tidak Ada |
Kamera
| Kamera Belakang Resolusi kamera belakang | Triple 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.5", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS + 10 MP, (telephoto), PDAF, optical zoom + 13 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1.12µm, PDAF |
| Fitur Kamera Belakang | LED flash, HDR, panorama |
| Video Kemampuan merekam video dan fiturnya | 4K@30fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS |
| Kamera Depan Resolusi kamera depan | 32 MP, f/2.4, (wide), 0.7µm |
Fitur
| Sensor | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Jack Audio | No |
Konektivitas
| WiFi WiFi dan Fitur lainnya | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth Versi dan teknologi Bluetooth yang digunakan. | 5.4, A2DP, LE |
| GPS Teknologi GPS yang digunakan. | GPS, GLONASS, GALILEO |
| Infrared Teknologi Infrared dan IR Blaster | |
| Radio FM Fitur Radio FM | |
| NFC Teknologi Near-Field Communication | |
| USB Teknologi Kabel USB yang dipakai. | USB Tipe-C |
Baterai
| Kapasitas Baterai Kapasitas yang disediakan baterai | 4310 mAh |
| Jenis Baterai | Li-Po |
| Pemasangan | Non-removeable |
| Fast Charging | Ya |
Disclaimer Note
Harga dan spesifikasi yang ditampilkan mungkin saja berbeda, kunjungi situs resmi sebelum membeli.