HP Infinix Note 50 Pro Plus
-
Layar: AMOLED 6.78 inci
-
Prosesor: Mediatek Dimensity 8350 (4 nm)
-
Memori Internal: 256 GB
-
RAM: 12 GB
-
Kamera: Belakang Triple 50 MP + 50 MP + 8 MP, Depan 32 MP
-
Sistem operasi: Android 15
Spesifikasi HP Infinix Note 50 Pro Plus
Info
| Nomor Model | X6856 |
| Tipe | Android |
| Tanggal Rilis | Maret 2025 |
| Status | Tersedia |
Jaringan
| SIM | Nano SIM |
| Dual SIM | Yes |
| Jaringan 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Jaringan 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Jaringan 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 28, 38, 40, 41, 42, 66 |
| Jaringan 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 71, 77, 78 SA/NSA/Sub6 |
Bodi
| Dimensi | 163.4 x 74.5 x 8 mm |
| Berat | 209 gram |
| Sertifikasi | IP64 |
| Warna | Titanium Grey, Enchanted Purple, Racing Edition |
Layar
| Tipe Layar | AMOLED |
| Ukuran Layar | 6.78 inci |
| Resolusi | 1080 x 2436 piksel |
| Kerapatan Piksel | 393 ppi |
| Jumlah Warna | 1 Miliar |
| Fitur Layar | 144Hz, 1300 nits (peak) |
Software
| Sistem Operasi Sistem Operasi yang digunakan perangkat berserta versinya. | Android 15 |
| Desain Antarmuka User Interface | XOS 15 |
Prosesor
| Chipset Sistem In Chip | Mediatek Dimensity 8350 (4 nm) |
| CPU Jumlah Core, Clock Speed dan jenis Core yang digunakan | Octa-core (1x3.35 GHz Cortex-A715 & 3x3.20 GHz Cortex-A715 & 4x2.20 GHz Cortex-A510) |
| GPU Graphic Processing Unit (Prosesor Grafis) | Mali G615-MC6 |
Memori
| RAM Memori RAM | 12 GB |
| Memori Internal ROM / Memori Internal | 256 GB |
| MicroSD Memori Eksternal / Memori Tambahan dengan Chip MicroSD | Tidak Ada |
| Slot MicroSD | Tidak Ada |
Kamera
| Kamera Belakang Resolusi kamera belakang | Triple 50 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS + 50 MP, f/2.4, 70mm (periscope telephoto), 1/2.76", 0.64µm, multi-directional PDAF, OIS, 3x optical zoom + 8 MP, f/2.2, 15mm, 112˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
| Fitur Kamera Belakang | Dual-LED flash, HDR, panorama |
| Video Kemampuan merekam video dan fiturnya | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS, OIS |
| Kamera Depan Resolusi kamera depan | 32 MP, f/2.2, (wide), 1/3.1", 0.7µm |
Fitur
| Sensor | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, heart rate, SpO2 |
| Jack Audio | No |
Konektivitas
| WiFi WiFi dan Fitur lainnya | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band |
| Bluetooth Versi dan teknologi Bluetooth yang digunakan. | 5.4, A2DP, LE |
| GPS Teknologi GPS yang digunakan. | GLONASS, GALILEO |
| Infrared Teknologi Infrared dan IR Blaster | |
| Radio FM Fitur Radio FM | |
| NFC Teknologi Near-Field Communication | |
| USB Teknologi Kabel USB yang dipakai. | USB Tipe-C, USB On-the-Go |
Baterai
| Kapasitas Baterai Kapasitas yang disediakan baterai | 5200 mAh |
| Jenis Baterai | Lainnya |
| Pemasangan | Non-removeable |
| Fast Charging | Ya |
| Wireless Charging Fitur Pengisian Nirkabel | 50W |
Disclaimer Note
Harga dan spesifikasi yang ditampilkan mungkin saja berbeda, kunjungi situs resmi sebelum membeli.