HP Infinix Note 40 Pro+
-
Layar: AMOLED 6.78 inci
-
Prosesor: Mediatek Dimensity 7020 (6 nm)
-
Memori Internal: 256 GB
-
RAM: 8 GB
-
Kamera: Belakang Triple 108 MP + 2 MP + 2 MP, Depan 32 MP
-
Sistem operasi: Android 14
Spesifikasi HP Infinix Note 40 Pro+
Info
| Nomor Model | X6851B |
| Tipe | Android |
| Tanggal Rilis | Maret 2024 |
| Status | Tersedia |
Jaringan
| SIM | Nano SIM |
| Dual SIM | Yes |
| Jaringan 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Jaringan 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Jaringan 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 13, 26, 28, 38, 40, 41, 66 |
| Jaringan 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA |
Bodi
| Dimensi | 164.3 x 74.5 x 8.1 mm |
| Berat | 190 gram |
| Sertifikasi | IP53 |
| Warna | Obsidian Black, Vintage Green |
Layar
| Tipe Layar | AMOLED |
| Ukuran Layar | 6.78 inci |
| Resolusi | 1080 x 2436 piksel |
| Kerapatan Piksel | 393 ppi |
| Jumlah Warna | 16 juta |
| Perlindungan | Corning Gorilla Glass |
| Fitur Layar | 120Hz, 1300 nits (peak) |
Software
| Sistem Operasi Sistem Operasi yang digunakan perangkat berserta versinya. | Android 14 |
| Desain Antarmuka User Interface | XOS 14 |
Prosesor
| Chipset Sistem In Chip | Mediatek Dimensity 7020 (6 nm) |
| CPU Jumlah Core, Clock Speed dan jenis Core yang digunakan | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU Graphic Processing Unit (Prosesor Grafis) | IMG BXM-8-256 |
Memori
| RAM Memori RAM | 12 GB |
| Memori Internal ROM / Memori Internal | 256 GB |
| MicroSD Memori Eksternal / Memori Tambahan dengan Chip MicroSD | microSDXC |
| Slot MicroSD | Dedicated Slot |
Kamera
| Kamera Belakang Resolusi kamera belakang | Triple 108 MP, f/1.9, (wide), 1/1.52", PDAF + 2 MP, f/2.4 + 2 MP, f/2.4 |
| Fitur Kamera Belakang | Quad-LED flash, HDR, panorama |
| Video Kemampuan merekam video dan fiturnya | 1440p@30fps, 1080p@30/60fps |
| Kamera Depan Resolusi kamera depan | 32 MP, f/2.2, (wide), 1/3.1" |
Fitur
| Sensor | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Jack Audio | No |
Konektivitas
| WiFi WiFi dan Fitur lainnya | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Bluetooth Versi dan teknologi Bluetooth yang digunakan. | Yes |
| GPS Teknologi GPS yang digunakan. | Yes |
| Infrared Teknologi Infrared dan IR Blaster | |
| Radio FM Fitur Radio FM | |
| NFC Teknologi Near-Field Communication | |
| USB Teknologi Kabel USB yang dipakai. | USB Tipe-C, USB On-the-Go |
Baterai
| Kapasitas Baterai Kapasitas yang disediakan baterai | 4600 mAh |
| Jenis Baterai | Li-Po |
| Pemasangan | Non-removeable |
| Fast Charging | Ya |
Disclaimer Note
Harga dan spesifikasi yang ditampilkan mungkin saja berbeda, kunjungi situs resmi sebelum membeli.