HP Infinix GT 50 Pro
-
Layar: AMOLED 6.78 inci
-
Prosesor: Mediatek Dimensity 8400 Ultimate (4 nm)
-
Memori Internal: 256GB / 512GB
-
RAM: 12GB
-
Kamera: Belakang 50MP + 8MP, Depan 13MP
-
Sistem operasi: Android 16
Spesifikasi HP Infinix GT 50 Pro
Info
| Nomor Model | X6891 |
| Tipe | Android |
| Tanggal Rilis | April 2026 |
| Status | Tersedia |
Jaringan
| SIM | Nano SIM |
| Dual SIM | Yes |
| Jaringan 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Jaringan 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Jaringan 4G | LTE |
| Jaringan 5G | SA/NSA/Sub6 |
Bodi
| Dimensi | 162.4 x 77.2 x 8.2 mm |
| Berat | 198 gram |
| Material Bahan / material yang digunakan baik pada bagian panel punggung, frame dan bagian lain pada gadget. | Glass front (Gorilla Glass 7i), plastic frame, plastic back |
| Perlindungan | IP64 dust tight and water resistant |
| Warna | Black Abyss, Red Blaze, Silver Glacier |
Layar
| Tipe Layar | AMOLED |
| Ukuran Layar | 6.78 inci, 106.6 cm2 |
| Resolusi | 1208 x 2644 piksel |
| Kerapatan Piksel | 440 ppi |
| Jumlah Warna | 1B colors |
| Perlindungan | Corning Gorilla Glass 7i |
| Fitur Layar | 144Hz, 2304Hz PWM, 700 nits (typ), 1600 nits (peak), 4500 nits (peak) |
Software
| Sistem Operasi Sistem Operasi yang digunakan perangkat berserta versinya. | Android 16 |
| Desain Antarmuka User Interface | XOS 16 |
Prosesor
| Chipset Sistem In Chip | Mediatek Dimensity 8400 Ultimate (4 nm) |
| CPU Jumlah Core, Clock Speed dan jenis Core yang digunakan | Octa-core (1x3.25 GHz Cortex-A725 & 3x3.0 GHz Cortex-A725 & 4x2.1 GHz Cortex-A725) |
| GPU Graphic Processing Unit (Prosesor Grafis) | Mali-G720 MC7 |
Memori
| RAM Memori RAM | 12GB |
| Memori Internal ROM / Memori Internal | 256GB / 512GB |
| MicroSD Memori Eksternal / Memori Tambahan dengan Chip MicroSD | Tidak Ada |
| Slot MicroSD | Tidak Ada |
Kamera
| Kamera Belakang Resolusi kamera belakang | 50 MP, f/1.8, (wide), 0.8µm, PDAF, OIS + 8 MP, f/2.2, 111˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.0µm, AF |
| Fitur Kamera Belakang | Dual-LED flash, HDR, panorama |
| Video Kemampuan merekam video dan fiturnya | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps |
| Kamera Depan Resolusi kamera depan | 13 MP, f/2.2, (wide), 1/3.1", 1.12µm |
Fitur
| Sensor | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, proximity, compass, gyro |
| Jack Audio | No |
Konektivitas
| WiFi WiFi dan Fitur lainnya | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth Versi dan teknologi Bluetooth yang digunakan. | 5.4, A2DP, LE |
| GPS Teknologi GPS yang digunakan. | GPS, GLONASS, GALILEO |
| Infrared Teknologi Infrared dan IR Blaster | |
| Radio FM Fitur Radio FM | |
| NFC Teknologi Near-Field Communication | |
| USB Teknologi Kabel USB yang dipakai. | USB Tipe-C, USB On-the-Go |
Baterai
| Kapasitas Baterai Kapasitas yang disediakan baterai | 6500 mAh |
| Jenis Baterai | Li-Ion |
| Pemasangan | Non-removeable |
| Fast Charging | Ya |
| Wireless Charging Fitur Pengisian Nirkabel | 30W |
Disclaimer Note
Harga dan spesifikasi yang ditampilkan mungkin saja berbeda, kunjungi situs resmi sebelum membeli.