Tanggal rilis | Mei, 2018 |
Status | Available |
SIM | Hybrid (Micro + Nano) |
Dual SIM | Yes |
Jaringan 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
Jaringan 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
Jaringan 4G | LTE |
Dimensi | 148.6 x 71.2 x 7.4 mm |
Berat | 145 gram |
Warna | Klein Blue, Sakura Pink, Midnight Black |
Tipe layar | IPS LCD |
Ukuran layar | 5.84 inci |
Resolusi | 1080 x 2280 piksel |
Kerapatan piksel | 432 ppi |
Jumlah warna | 16 juta |
Sistem Operasi Sistem Operasi yang digunakan perangkat berserta versinya. | Android 8.0 Oreo |
Desain Antarmuka User Interface | EMUI 8.0 |
Chipset Sistem In Chip | HiSilicon Kirin 659 |
CPU Jumlah Core, Clock Speed dan jenis Core yang digunakan | Octa-core (4x2.36 GHz Cortex-A53 & 4x1.7 GHz Cortex-A53) |
GPU Graphic Processing Unit (Prosesor Grafis) | Mali-T830 MP2 |
RAM Memori RAM | 4 GB |
Memori Internal ROM / Memori Internal | 32 GB / 64 GB / 128 GB |
MicroSD Memori Eksternal / Memori Tambahan dengan Chip MicroSD | up to 256 GB |
Slot MicroSD | Hybrid (pada Slot SIM 2) |
Kamera Belakang Resolusi kamera belakang | Dual: 16 MP + 2 MP, phase detection autofocus, LED flash |
Video kemampuan merekam video dan fiturnya | [email protected] |
Kamera Depan Resolusi kamera depan | 16 MP |
Sensor | Fingerprint, accelerometer, gyro (except LX2), proximity, compass |
Jack Audio | Yes |
WiFi WiFi dan Fitur lainnya | Wi-Fi 802.11 b/g/n or a/b/g/n/ac, WiFi Direct, hotspot |
Bluetooth Versi dan teknologi Bluetooth yang digunakan. | 4.2, A2DP, LE, EDR, aptX |
GPS Teknologi GPS yang digunakan. | A-GPS, GLONASS, BDS |
Infrared Teknologi Infrared dan IR Blaster | |
Radio FM Fitur Radio FM | |
NFC Teknologi Near-Field Communication | |
USB Teknologi Kabel USB yang dipakai. | MicroUSB v2.0, USB Tipe-C, USB On-the-Go |
Kapasitas Baterai Kapasitas yang disediakan baterai | 3000 mAh |
Jenis Baterai | Li-Po |
Pemasangan | Non-removeable |
Fast Charging | Ya |