HP Honor Magic V3
-
Layar: Foldable LTPO OLED 7.92 inci
-
Prosesor: Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm)
-
Memori Internal: 256 GB / 512 GB / 1 TB
-
RAM: 12 GB / 16 GB
-
Kamera: Belakang Triple 50 MP + 50 MP + 40 MP, Depan 20 MP
-
Sistem operasi: Android 14
Spesifikasi HP Honor Magic V3
Info
| Tipe | Android |
| Tanggal Rilis | Juli 2024 |
| Status | Tersedia |
Jaringan
| SIM | Nano SIM |
| Dual SIM | Yes |
| Jaringan 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Jaringan 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Jaringan 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 66 |
| Jaringan 5G | 1, 3, 5, 8, 28, 38, 41, 77, 78 SA/NSA |
Bodi
| Dimensi | Unfolded: 156.6 x 145.3 x 4.35 mm or 4.4 mm Folded: 156.6 x 74.0 x 9.2 mm or 9.3 mm |
| Berat | 226 gram / 230 gram |
| Material Bahan / material yang digunakan baik pada bagian panel punggung, frame dan bagian lain pada gadget. | Depan Kaca, Frame Aluminium |
| Sertifikasi | IPX8 |
| Warna | Velvet Black, Snow, Tundra Green, Red |
Layar
| Tipe Layar | OLED |
| Ukuran Layar | 7.92 inci, Cover: OLED 6.43 inci 1060 x 2376 pixels, 402 ppi, nanocrystal glass 2.0 |
| Resolusi | 2156 x 2344 piksel |
| Kerapatan Piksel | 402 ppi |
| Jumlah Warna | 1 Miliar |
| Perlindungan | King Kong Rhinoceros |
| Fitur Layar | 120Hz, 1800 nits (peak) |
Software
| Sistem Operasi Sistem Operasi yang digunakan perangkat berserta versinya. | Android 14 |
| Desain Antarmuka User Interface | MagicOS 8.0.1 |
Prosesor
| Chipset Sistem In Chip | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) |
| CPU Jumlah Core, Clock Speed dan jenis Core yang digunakan | Octa-core (1x3.3 GHz Cortex-X4 & 3x3.2 GHz Cortex-A720 & 2x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.3 GHz Cortex-A520) |
| GPU Graphic Processing Unit (Prosesor Grafis) | Adreno 750 |
Memori
| RAM Memori RAM | 12 GB / 16 GB |
| Memori Internal ROM / Memori Internal | 256 GB / 512 GB / 1 TB |
| MicroSD Memori Eksternal / Memori Tambahan dengan Chip MicroSD | Tidak Ada |
| Slot MicroSD | Tidak Ada |
Kamera
| Kamera Belakang Resolusi kamera belakang | Triple 50 MP, f/1.6, (wide), 1/1.56", PDAF, OIS + 50 MP, f/3.0, (telephoto), 1/2.51", PDAF, OIS, 3.5x optical zoom + 40 MP, f/2.2, 112˚, (ultrawide), AF |
| Fitur Kamera Belakang | LED flash, HDR, panorama |
| Video Kemampuan merekam video dan fiturnya | 4K@30/60fps (10-bit), 1080p@30/60fps, gyro-EIS, HDR10+, OIS |
| Kamera Depan Resolusi kamera depan | 20 MP, f/2.2, 90˚, (wide) Cover camera: 20 MP, f/2.2, 90˚, (wide) |
| Fitur Kamera Depan | HDR |
Fitur
| Sensor | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
| Jack Audio | No |
Konektivitas
| WiFi WiFi dan Fitur lainnya | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth Versi dan teknologi Bluetooth yang digunakan. | 5.3, A2DP, LE, aptX HD, LDAC |
| GPS Teknologi GPS yang digunakan. | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a) |
| Infrared Teknologi Infrared dan IR Blaster | |
| Radio FM Fitur Radio FM | |
| NFC Teknologi Near-Field Communication | |
| USB Teknologi Kabel USB yang dipakai. | USB Tipe-C, USB On-the-Go |
Baterai
| Kapasitas Baterai Kapasitas yang disediakan baterai | 5150 mAh |
| Jenis Baterai | Lainnya |
| Pemasangan | Non-removeable |
| Fast Charging | Ya |
| Wireless Charging Fitur Pengisian Nirkabel | 50W |
Disclaimer Note
Harga dan spesifikasi yang ditampilkan mungkin saja berbeda, kunjungi situs resmi sebelum membeli.