- Home
- Handphone
- Google Pixel
- Google Pixel 9 Pro Fold
HP Google Pixel 9 Pro Fold
-
Layar: Foldable LTPO OLED 8.0 inci
-
Prosesor: Google Tensor G4 (4 nm)
-
Memori Internal: 256 GB / 512 GB
-
RAM: 16 GB
-
Kamera: Belakang Triple 48 MP + 10.8 MP + 10.5 MP, Depan 10 MP
-
Sistem operasi: Android 14
Spesifikasi HP Google Pixel 9 Pro Fold
Info
| Nomor Model | GGH2X |
| Tipe | Android |
| Tanggal Rilis | Agustus 2024 |
| Status | Tersedia |
Jaringan
| SIM | Nano SIM |
| Dual SIM | Yes |
| Jaringan 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Jaringan 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Jaringan 4G | LTE |
Bodi
| Dimensi | Unfolded: 155.2 x 150.2 x 5.1 mm Folded: 155.2 x 77.1 x 10.5 mm |
| Berat | 257 gram |
| Material Bahan / material yang digunakan baik pada bagian panel punggung, frame dan bagian lain pada gadget. | Depan Kaca (folded), Depan Plastik (unfolded), Bingkai Aluminium, Belakang Kaca |
| Perlindungan | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Sertifikasi | IPX8 |
| Warna | Obsidian, Porcelain |
Layar
| Tipe Layar | OLED |
| Ukuran Layar | 8.03 inci, Cover: OLED 6.3 inci 120Hz, HDR, 1080 x 2424 pixels, 20:9 ratio, 422 ppi |
| Resolusi | 2076 x 2152 piksel |
| Kerapatan Piksel | 373 ppi |
| Perlindungan | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Fitur Layar | 120Hz, HDR10+, 1600 nits (HBM), 2700 nits (peak) |
Software
| Sistem Operasi Sistem Operasi yang digunakan perangkat berserta versinya. | Android 14 |
Prosesor
| Chipset Sistem In Chip | Google Tensor G4 (4 nm) |
Memori
| RAM Memori RAM | 16 GB |
| Memori Internal ROM / Memori Internal | 256 GB / 512 GB |
| MicroSD Memori Eksternal / Memori Tambahan dengan Chip MicroSD | Tidak Ada |
| Slot MicroSD | Tidak Ada |
Kamera
| Kamera Belakang Resolusi kamera belakang | Triple 48 MP, f/1.7, 25mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, dual pixel PDAF, muti-zone Laser AF, OIS + 10.8 MP, f/3.1, 112mm (telephoto), 1/3.2", dual pixel PDAF, OIS, 5x optical zoom + 10.5 MP, f/2.2, 127˚ (ultrawide), 1/3.4", PDAF |
| Fitur Kamera Belakang | Dual-LED flash, Pixel Shift, Ultra HDR, panorama, Best Take |
| Video Kemampuan merekam video dan fiturnya | 4K@24/30/60fps, 1080p@24/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, gyro-EIS, OIS |
| Kamera Depan Resolusi kamera depan | 10 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.94", PDAF, Cover camera: 10 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.94", PDAF |
| Fitur Kamera Depan | HDR, panorama |
Fitur
| Sensor | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
| Jack Audio | Yes |
Konektivitas
| WiFi WiFi dan Fitur lainnya | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth Versi dan teknologi Bluetooth yang digunakan. | 5.3, A2DP, LE, aptX HD |
| GPS Teknologi GPS yang digunakan. | GPS (L1+L5), GALILEO, GLONASS |
| Infrared Teknologi Infrared dan IR Blaster | |
| Radio FM Fitur Radio FM | |
| NFC Teknologi Near-Field Communication | |
| USB Teknologi Kabel USB yang dipakai. | USB Tipe-C |
Baterai
| Kapasitas Baterai Kapasitas yang disediakan baterai | 4650 mAh |
| Jenis Baterai | Li-Po |
| Pemasangan | Non-removeable |
| Fast Charging | Ya |
Disclaimer Note
Harga dan spesifikasi yang ditampilkan mungkin saja berbeda, kunjungi situs resmi sebelum membeli.