Tipe | Smartphone |
Tanggal Rilis | Juni 2022 |
Status | Tersedia |
SIM | Nano SIM |
Dual SIM | Yes |
Jaringan 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Jaringan 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
Jaringan 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66, 71 |
Jaringan 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 30, 40, 48, 66, 71, 77, 78 SA/NSA/Sub6 |
Dimensi | 152.2 x 71.8 x 8.7 mm |
Berat | 178 gram |
Material Bahan / material yang digunakan baik pada bagian panel punggung, frame dan bagian lain pada gadget. | Depan Kaca, Frame Alumunium, Bodi Plastik |
Sertifikasi | IP67 |
Warna | Chalk, Charcoal, Sage |
Tipe Layar | AMOLED |
Ukuran Layar | 6.1 inci |
Resolusi | 1080 x 2400 piksel |
Kerapatan Piksel | 429 ppi |
Jumlah Warna | 16.7 juta |
Perlindungan | Corning Gorilla Glass 3 |
Fitur | HDR |
Sistem Operasi Sistem Operasi yang digunakan perangkat berserta versinya. | Android 12 |
Chipset Sistem In Chip | Google Tensor (5 nm) |
CPU Jumlah Core, Clock Speed dan jenis Core yang digunakan | Octa-core (2x2.80 GHz Cortex-X1 & 2x2.25 GHz Cortex-A76 & 4x1.80 GHz Cortex-A55) |
GPU Graphic Processing Unit (Prosesor Grafis) | Mali-G78 MP20 |
RAM Memori RAM | 6 GB |
Memori Internal ROM / Memori Internal | 128 GB |
MicroSD Memori Eksternal / Memori Tambahan dengan Chip MicroSD | Tidak Ada |
Slot MicroSD | Tidak Ada |
Kamera Belakang Resolusi kamera belakang | Dual 12.2 MP, f/1.7, 27mm, (wide), 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF, OIS + 12 MP, f/2.2, 17mm, 114˚ (ultrawide), 1.25µm |
Video kemampuan merekam video dan fiturnya | [email protected]/60fps, [email protected]/60/120/240fps; gyro-EIS, OIS |
Kamera Depan Resolusi kamera depan | 8 MP, f/2.0, 24mm (wide), 1.12µm |
Sensor | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
Jack Audio | No |
WiFi WiFi dan Fitur lainnya | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth Versi dan teknologi Bluetooth yang digunakan. | 5.2, A2DP, LE |
GPS Teknologi GPS yang digunakan. | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS |
Infrared Teknologi Infrared dan IR Blaster | |
Radio FM Fitur Radio FM | |
NFC Teknologi Near-Field Communication | |
USB Teknologi Kabel USB yang dipakai. | USB Tipe-C |
Kapasitas Baterai Kapasitas yang disediakan baterai | 4410 mAh |
Jenis Baterai | Li-Po |
Pemasangan | Non-removeable |
Fast Charging | Ya |