Nomor Model | ZB452KG |
Tanggal Rilis | April, 2016 |
Status | Available |
SIM | Micro SIM |
Dual SIM | Yes |
Jaringan 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
Jaringan 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
Dimensi | 136.5 x 66.7 x 11.2 mm |
Berat | 125 gram |
Warna | Lemon Yellow, Charcoal Black, Pearl White, Glacier Gray, Sheer Gold, Glamour Red, Silver Blue |
Tipe Layar | IPS LCD |
Ukuran Layar | 4.5 inci |
Resolusi | 480 x 854 piksel |
Kerapatan Piksel | 218 ppi |
Jumlah Warna | 16 juta |
Sistem Operasi Sistem Operasi yang digunakan perangkat berserta versinya. | Android 5.1 Lollipop |
Chipset Sistem In Chip | Qualcomm MSM8212 Snapdragon 200 |
CPU Jumlah Core, Clock Speed dan jenis Core yang digunakan | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 |
GPU Graphic Processing Unit (Prosesor Grafis) | Adreno 302 |
RAM Memori RAM | 1 GB |
Memori Internal ROM / Memori Internal | 8 GB |
MicroSD Memori Eksternal / Memori Tambahan dengan Chip MicroSD | up to 64 GB |
Slot MicroSD | Dedicated Slot |
Kamera Belakang Resolusi kamera belakang | 5 MP, autofocus, LED flash |
Kamera Depan Resolusi kamera depan | 2 MP |
Sensor | Accelerometer, proximity, compass |
Jack Audio | Yes |
WiFi WiFi dan Fitur lainnya | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth Versi dan teknologi Bluetooth yang digunakan. | 4.0, A2DP, EDR |
GPS Teknologi GPS yang digunakan. | A-GPS, GLONASS, BDS |
Infrared Teknologi Infrared dan IR Blaster | |
Radio FM Fitur Radio FM | |
NFC Teknologi Near-Field Communication | |
USB Teknologi Kabel USB yang dipakai. | MicroUSB v2.0 |
Kapasitas Baterai Kapasitas yang disediakan baterai | 2070 mAh |
Jenis Baterai | Li-Po |
Pemasangan | Removeable |
Fast Charging | Tidak |