Nomor Model | A2218 |
Tanggal Rilis | September, 2019 |
Status | Available |
SIM | Nano SIM |
Dual SIM | Yes |
Jaringan 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
Jaringan 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
Jaringan 4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 11(1500), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 21(1500), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 30(2300), 32(1500), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 42(3500), 46, 48, 66(1700/2100) |
Dimensi | 157.6 x 77.5 x 8.1 mm |
Berat | 226 gram |
Material Bahan / material yang digunakan baik pada bagian panel punggung, frame dan bagian lain pada gadget. | Depan Kaca, Frame Stainless Steel, Belakang Kaca |
Perlindungan | IP68 dust/water resistant, Apple Pay, Stylus support |
Warna | Space Gray, Silver, Gold, Midnight Green (matte colors) |
Tipe Layar | AMOLED |
Ukuran Layar | 6.5 inci |
Resolusi | 1242 x 2688 piksel |
Kerapatan Piksel | 458 ppi |
Jumlah Warna | 16 Juta |
Perlindungan | Scratch-resistant glass, Oleophobic coating |
Fitur | 800 nits, Dolby Vision, HDR10, Wide color gamut, True-tone, 120 Hz touch-sensing |
Sistem Operasi Sistem Operasi yang digunakan perangkat berserta versinya. | iOS 13 |
Chipset Sistem In Chip | Apple A13 Bionic |
CPU Jumlah Core, Clock Speed dan jenis Core yang digunakan | Hexa-core (2x2.65 GHz Lightning + 4x1.8 GHz Thunder) |
GPU Graphic Processing Unit (Prosesor Grafis) | Apple GPU (4-core graphics) |
RAM Memori RAM | 4 GB |
Memori Internal ROM / Memori Internal | 64 GB / 256 GB / 512 GB |
MicroSD Memori Eksternal / Memori Tambahan dengan Chip MicroSD | Tidak Ada |
Slot MicroSD | Tidak Ada |
Kamera Belakang Resolusi kamera belakang | Triple 12 MP, wide, PDAF, OIS + 12 MP, telephoto, PDAF, OIS, 2x optical zoom + 12 MP, ultrawide, Quad-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) |
Video kemampuan merekam video dan fiturnya | [email protected]/30/60fps, [email protected]/60/120/240fps, HDR, stereo sound rec. |
Kamera Depan Resolusi kamera depan | 12 MP, TOF 3D camera, HDR |
Sensor | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
Jack Audio | Yes |
WiFi WiFi dan Fitur lainnya | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ad, dual-band, hotspot |
Bluetooth Versi dan teknologi Bluetooth yang digunakan. | 5.0, A2DP, LE |
GPS Teknologi GPS yang digunakan. | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS |
Infrared Teknologi Infrared dan IR Blaster | |
Radio FM Fitur Radio FM | |
NFC Teknologi Near-Field Communication | |
USB Teknologi Kabel USB yang dipakai. | MicroUSB v2.0 |
Kapasitas Baterai Kapasitas yang disediakan baterai | 3969 mAh |
Jenis Baterai | Li-Ion |
Pemasangan | Non-removeable |
Fast Charging | Tidak |