Tanggal rilis | Oktober, 2015 |
Status | Available |
SIM | Hybrid (Micro + Nano) |
Dual SIM | Yes |
Jaringan 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Jaringan 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
Jaringan 4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
Dimensi | 143.5 x 70 x 7.9 mm |
Berat | 140 gram |
Warna | Gold, Chromium Silver, Rose Gold |
Tipe layar | Super AMOLED |
Ukuran layar | 5.2 inci |
Resolusi | 1080 x 1920 piksel |
Kerapatan piksel | 424 ppi |
Jumlah warna | 16 juta |
Fitur | 3D Touch display |
Sistem Operasi Sistem Operasi yang digunakan perangkat berserta versinya. | Android 5.1.1 Lollipop |
Desain Antarmuka User Interface | MiFavor 3.2 |
Chipset Sistem In Chip | Qualcomm Snapdragon 616 |
CPU Jumlah Core, Clock Speed dan jenis Core yang digunakan | Octa-core (4x1.5 GHz Cortex-A53 & 4x1.2 GHz Cortex-A53) |
GPU Graphic Processing Unit (Prosesor Grafis) | Adreno 405 |
RAM Memori RAM | 3 GB |
Memori Internal ROM / Memori Internal | 32 GB |
MicroSD Memori Eksternal / Memori Tambahan dengan Chip MicroSD | up to 256 GB |
Slot MicroSD | Hybrid (pada Slot SIM 2) |
Kamera Belakang Resolusi kamera belakang | 13 MP, PDAF |
Video kemampuan merekam video dan fiturnya | Ya |
Kamera Depan Resolusi kamera depan | 8 MP |
Sensor | Fingerprint, accelerometer, gyro, proximity, compass |
Jack Audio | Yes |
WiFi WiFi dan Fitur lainnya | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
Bluetooth Versi dan teknologi Bluetooth yang digunakan. | 4.0, A2DP, LE |
GPS Teknologi GPS yang digunakan. | A-GPS |
Infrared Teknologi Infrared dan IR Blaster | |
Radio FM Fitur Radio FM | |
NFC Teknologi Near-Field Communication | |
USB Teknologi Kabel USB yang dipakai. | MicroUSB v2.0 |
Kapasitas Baterai Kapasitas yang disediakan baterai | 2800 mAh |
Jenis Baterai | Li-Ion |
Pemasangan | Non-removeable |
Fast Charging | Tidak |
Waktu Bicara Daya tahan baterai di kondisi melakukan panggilan. | Up to 20 h |
Waktu Siaga Daya tahan baterai di kondisi Stand-by. | Up to 450 h |