HP Tecno Camon 40 Premier
-
Layar: LTPO AMOLED 6.67 inci
-
Prosesor: Mediatek Dimensity 8350 (4 nm)
-
Memori Internal: 256 GB
-
RAM: 12 GB
-
Kamera: Belakang Triple 50 MP + 50 MP + 50 MP, Depan 50 MP
-
Sistem operasi: Android 15
Spesifikasi HP Tecno Camon 40 Premier
Info
| Nomor Model | CM8 |
| Tipe | Android |
| Tanggal Rilis | Maret 2025 |
| Status | Tersedia |
Jaringan
| SIM | Nano SIM |
| Dual SIM | Yes |
| Jaringan 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Jaringan 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Jaringan 4G | LTE |
| Jaringan 5G | SA/NSA |
Bodi
| Dimensi | 161 x 75 x 7.7 mm |
| Berat | 193 gram |
| Sertifikasi | IP68/IP69 |
| Warna | Emerald Lake Green, Galaxy Black |
Layar
| Tipe Layar | AMOLED |
| Ukuran Layar | 6.67 inci |
| Resolusi | 1260 x 2800 piksel |
| Kerapatan Piksel | 460 ppi |
| Jumlah Warna | 1 Miliar |
| Perlindungan | Corning Gorilla Glass 7i |
| Fitur Layar | 144Hz, HDR, 1600 nits (HBM) |
Software
| Sistem Operasi Sistem Operasi yang digunakan perangkat berserta versinya. | Android 15 |
| Desain Antarmuka User Interface | HIOS 15 |
Prosesor
| Chipset Sistem In Chip | Mediatek Dimensity 8350 (4 nm) |
| CPU Jumlah Core, Clock Speed dan jenis Core yang digunakan | Octa-core (1x3.35 GHz Cortex-A715 & 3x3.20 GHz Cortex-A715 & 4x2.20 GHz Cortex-A510) |
| GPU Graphic Processing Unit (Prosesor Grafis) | Mali G615-MC6 |
Memori
| RAM Memori RAM | 12 GB |
| Memori Internal ROM / Memori Internal | 256 GB |
| MicroSD Memori Eksternal / Memori Tambahan dengan Chip MicroSD | Tidak Ada |
| Slot MicroSD | Tidak Ada |
Kamera
| Kamera Belakang Resolusi kamera belakang | Triple 50 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS + 50 MP, f/2.2, 70mm (periscope telephoto), 1/2.76", 0.64µm, PDAF (15cm - ∞), 3x optical zoom + 50 MP, f/2.2, 14mm, 114˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF |
| Fitur Kamera Belakang | Dual-LED flash, HDR, panorama |
| Video Kemampuan merekam video dan fiturnya | 4K@30/60fps (HDR), 1080p@30fps |
| Kamera Depan Resolusi kamera depan | 50 MP, f/2.5, 24mm (wide), 1/2.8", 0.64µm, PDAF |
Fitur
| Sensor | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Jack Audio | No |
Konektivitas
| WiFi WiFi dan Fitur lainnya | Yes |
| Bluetooth Versi dan teknologi Bluetooth yang digunakan. | Yes |
| GPS Teknologi GPS yang digunakan. | Yes |
| Infrared Teknologi Infrared dan IR Blaster | |
| Radio FM Fitur Radio FM | |
| NFC Teknologi Near-Field Communication | |
| USB Teknologi Kabel USB yang dipakai. | USB Tipe-C, USB On-the-Go |
Baterai
| Kapasitas Baterai Kapasitas yang disediakan baterai | 5100 mAh |
| Jenis Baterai | Lainnya |
| Pemasangan | Non-removeable |
| Fast Charging | Ya |
Disclaimer Note
Harga dan spesifikasi yang ditampilkan mungkin saja berbeda, kunjungi situs resmi sebelum membeli.