HP Sharp Aquos R10
-
Layar: PRO IGZO LTPO OLED 6.5 inci
-
Prosesor: Qualcomm SM7675-AB Snapdragon 7+ Gen 3 (4 nm)
-
Memori Internal: 256 GB / 512 GB
-
RAM: 12 GB
-
Kamera: Belakang Dual 50.3 MP + 50.3 MP, Depan 50.3 MP
-
Sistem operasi: Android 15
Spesifikasi HP Sharp Aquos R10
Info
| Tipe | Android |
| Status | Segera Hadir |
Jaringan
| SIM | Nano SIM |
| Dual SIM | Yes |
| Jaringan 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Jaringan 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Jaringan 4G | LTE |
| Jaringan 5G | SA/NSA |
Bodi
| Dimensi | 156 x 75 x 8.9 mm |
| Berat | 197 gram |
| Material Bahan / material yang digunakan baik pada bagian panel punggung, frame dan bagian lain pada gadget. | Depan Kaca, Frame Aluminium, Bodi Aluminium |
| Perlindungan | Corning Gorilla Glass 5 dan Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Sertifikasi | IP68 |
| Warna | Cashmere White, Charcoal Black, Trench Beige |
Layar
| Tipe Layar | OLED |
| Ukuran Layar | 6.5 inci |
| Resolusi | 1080 x 2340 piksel |
| Kerapatan Piksel | 396 ppi |
| Perlindungan | Corning Gorilla Glass 5 |
| Fitur Layar | 240Hz, Dolby Vision, HDR, 1500 nits (HBM), 3000 nits |
Software
| Sistem Operasi Sistem Operasi yang digunakan perangkat berserta versinya. | Android 15 |
Prosesor
| Chipset Sistem In Chip | Qualcomm SM7675-AB Snapdragon 7+ Gen 3 (4 nm) |
| CPU Jumlah Core, Clock Speed dan jenis Core yang digunakan | Octa-core (1x2.8 GHz Cortex-X4 & 4x2.6 GHz Cortex-A720 & 3x1.9 GHz Cortex-A520) |
| GPU Graphic Processing Unit (Prosesor Grafis) | Adreno 732 |
Memori
| RAM Memori RAM | 12 GB |
| Memori Internal ROM / Memori Internal | 256 GB / 512 GB |
| MicroSD Memori Eksternal / Memori Tambahan dengan Chip MicroSD | microSDXC |
| Slot MicroSD | Dedicated Slot |
Kamera
| Kamera Belakang Resolusi kamera belakang | Dual 50.3 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/1.55", dual pixel PDAF, OIS + 50.3 MP, f/2.2, 13mm, 122˚ (ultrawide), 1/2.55", PDAF |
| Fitur Kamera Belakang | Color spectrum sensor, Leica lens, LED flash, HDR, panorama |
| Video Kemampuan merekam video dan fiturnya | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
| Kamera Depan Resolusi kamera depan | 50.3 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/2.88", PDAF |
| Fitur Kamera Depan | 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
Fitur
| Sensor | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Jack Audio | No |
Konektivitas
| WiFi WiFi dan Fitur lainnya | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7 |
| Bluetooth Versi dan teknologi Bluetooth yang digunakan. | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive |
| GPS Teknologi GPS yang digunakan. | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| Infrared Teknologi Infrared dan IR Blaster | |
| Radio FM Fitur Radio FM | |
| NFC Teknologi Near-Field Communication | |
| USB Teknologi Kabel USB yang dipakai. | USB Tipe-C |
Baterai
| Kapasitas Baterai Kapasitas yang disediakan baterai | 5000 mAh |
| Jenis Baterai | Li-Po |
| Pemasangan | Non-removeable |
| Fast Charging | Ya |
Disclaimer Note
Harga dan spesifikasi yang ditampilkan mungkin saja berbeda, kunjungi situs resmi sebelum membeli.