HP Realme 14 Pro+
-
Layar: AMOLED 6.83 inci
-
Prosesor: Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 (4 nm)
-
Memori Internal: 128 GB / 256 GB / 512 GB
-
RAM: 8 GB / 12 GB
-
Kamera: Belakang Triple 50 MP + 50 MP + 8 MP, Depan 32 MP
-
Sistem operasi: Android 15
Spesifikasi HP Realme 14 Pro+
Info
| Nomor Model | RMX5051 |
| Tipe | Android |
| Tanggal Rilis | Januari 2025 |
| Status | Tersedia |
Jaringan
| SIM | Nano SIM |
| Dual SIM | Yes |
| Jaringan 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Jaringan 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| Jaringan 4G | 1, 3, 5, 8, 28, 34, 38, 39, 40, 41 |
| Jaringan 5G | 1, 5, 8, 28, 41, 77, 78 SA/NSA |
Bodi
| Dimensi | 163.5 x 77.3 x 8 mm |
| Berat | 194 gram |
| Sertifikasi | IP68/IP69 |
| Warna | Pearl White, Gray |
Layar
| Tipe Layar | AMOLED |
| Ukuran Layar | 6.83 inci |
| Resolusi | 1272 x 2800 piksel |
| Kerapatan Piksel | 450 ppi |
| Jumlah Warna | 1 Miliar |
| Fitur Layar | 120Hz, 1500 nits (HBM), 1500 nits (peak) |
Software
| Sistem Operasi Sistem Operasi yang digunakan perangkat berserta versinya. | Android 15 |
| Desain Antarmuka User Interface | Realme UI 6.0 |
Prosesor
| Chipset Sistem In Chip | Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 (4 nm) |
| CPU Jumlah Core, Clock Speed dan jenis Core yang digunakan | Octa-core (1x2.5 GHz Cortex-A720 & 3x2.4 GHz Cortex-A720 & 4x1.8 GHz Cortex-A520) |
| GPU Graphic Processing Unit (Prosesor Grafis) | Adreno 710 (940 MHz) |
Memori
| RAM Memori RAM | 8 GB / 12 GB |
| Memori Internal ROM / Memori Internal | 128 GB / 256 GB / 512 GB |
| MicroSD Memori Eksternal / Memori Tambahan dengan Chip MicroSD | Tidak Ada |
| Slot MicroSD | Tidak Ada |
Kamera
| Kamera Belakang Resolusi kamera belakang | Triple 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS + 50 MP, f/2.7, 73mm, (periscope telephoto), 1/1.95", 0.8µm, multi-directional PDAF, OIS, 3x optical zoom + 8 MP, f/2.2, 16mm, 112˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
| Fitur Kamera Belakang | Color spectrum sensor, Triple-LED flash, HDR, panorama |
| Video Kemampuan merekam video dan fiturnya | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, OIS |
| Kamera Depan Resolusi kamera depan | 32 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/2.74", 0.8µm |
| Fitur Kamera Depan | Panorama |
Fitur
| Sensor | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Jack Audio | No |
Konektivitas
| WiFi WiFi dan Fitur lainnya | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Bluetooth Versi dan teknologi Bluetooth yang digunakan. | 5.2, A2DP, LE |
| GPS Teknologi GPS yang digunakan. | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| Infrared Teknologi Infrared dan IR Blaster | |
| Radio FM Fitur Radio FM | |
| NFC Teknologi Near-Field Communication | |
| USB Teknologi Kabel USB yang dipakai. | USB Tipe-C |
Baterai
| Kapasitas Baterai Kapasitas yang disediakan baterai | 6000 mAh |
| Jenis Baterai | Lainnya |
| Pemasangan | Non-removeable |
| Fast Charging | Ya |
Disclaimer Note
Harga dan spesifikasi yang ditampilkan mungkin saja berbeda, kunjungi situs resmi sebelum membeli.