HP OnePlus Ace 6 Ultra
-
Layar: AMOLED 6.78 inci
-
Prosesor: Mediatek Dimensity 9500 (3 nm)
-
Memori Internal: 256GB / 512GB / 1TB
-
RAM: 12GB / 16GB
-
Kamera: Belakang 50MP + 8MP, Depan 16MP
-
Sistem operasi: Android 16
Spesifikasi HP OnePlus Ace 6 Ultra
Info
| Tipe | Android |
| Tanggal Rilis | April 2026 |
| Status | Tersedia |
Jaringan
| SIM | Nano SIM |
| Dual SIM | Yes |
| Jaringan 2G | GSM 850 / 1800 / 1900 |
| Jaringan 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| Jaringan 4G | 1, 3, 4, 5, 8, 18, 19, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66 |
| Jaringan 5G | 1, 3, 5, 8, 18, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 48, 66, 77, 78 SA/NSA |
Bodi
| Dimensi | 162.5 x 77.5 x 8.5 mm |
| Berat | 217 gram |
| Material Bahan / material yang digunakan baik pada bagian panel punggung, frame dan bagian lain pada gadget. | Glass front (Crystal Shield Glass), glass back or silicone polymer back (eco leather), aluminum frame |
| Perlindungan | IP68/IP69K dust tight and water resistant |
| Warna | Gray, Gold |
Layar
| Tipe Layar | AMOLED |
| Ukuran Layar | 6.78 inci, 112.4 cm2 |
| Resolusi | 1272 x 2772 piksel |
| Kerapatan Piksel | 450 ppi |
| Jumlah Warna | 1B colors |
| Perlindungan | Crystal Shield Glass |
| Fitur Layar | 165Hz, PWM, Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid, 800 nits (typ), 1800 nits (HBM) |
Software
| Sistem Operasi Sistem Operasi yang digunakan perangkat berserta versinya. | Android 16 |
| Desain Antarmuka User Interface | ColorOS 16 |
Prosesor
| Chipset Sistem In Chip | Mediatek Dimensity 9500 (3 nm) |
| CPU Jumlah Core, Clock Speed dan jenis Core yang digunakan | Octa-core (1x4.21 GHz C1-Ultra & 3x3.5 GHz C1-Premium & 4x2.7 GHz C1-Pro) |
| GPU Graphic Processing Unit (Prosesor Grafis) | Mali-G1 Ultra MC12 |
Memori
| RAM Memori RAM | 12GB / 16GB |
| Memori Internal ROM / Memori Internal | 256GB / 512GB / 1TB |
| Tipe Memori | UFS 4.1 |
| MicroSD Memori Eksternal / Memori Tambahan dengan Chip MicroSD | Tidak Ada |
| Slot MicroSD | Tidak Ada |
Kamera
| Kamera Belakang Resolusi kamera belakang | 50 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.55", PDAF, OIS + 8 MP, f/2.2, 16mm, 112˚ (ultrawide) |
| Fitur Kamera Belakang | Color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama |
| Video Kemampuan merekam video dan fiturnya | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, gyro-EIS |
| Kamera Depan Resolusi kamera depan | 16 MP, f/2.4, 23mm (wide), 1/3" |
| Fitur Kamera Depan | Panorama |
Fitur
| Sensor | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Jack Audio | No |
Konektivitas
| WiFi WiFi dan Fitur lainnya | 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth Versi dan teknologi Bluetooth yang digunakan. | 6.0, A2DP, LE |
| GPS Teknologi GPS yang digunakan. | GPS (L1+L5), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), BDS (B1l+B1C+ B2a+B2b), GLONASS, NavIC (L5) |
| Infrared Teknologi Infrared dan IR Blaster | |
| Radio FM Fitur Radio FM | |
| NFC Teknologi Near-Field Communication | |
| USB Teknologi Kabel USB yang dipakai. | USB Tipe-C, USB On-the-Go |
Baterai
| Kapasitas Baterai Kapasitas yang disediakan baterai | 8600 mAh |
| Jenis Baterai | Si/C Li-Ion |
| Pemasangan | Non-removeable |
| Fast Charging | Ya |
Disclaimer Note
Harga dan spesifikasi yang ditampilkan mungkin saja berbeda, kunjungi situs resmi sebelum membeli.