Nomor model | September, 2019 |
Status | Available |
SIM | Nano SIM |
Dual SIM | Yes |
Jaringan 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
Jaringan 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
Jaringan 4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) |
Dimensi | 159.9 x 75.1 x 8.3 mm |
Berat | 180 gram |
Material Bahan / material yang digunakan baik pada bagian panel punggung, frame dan bagian lain pada gadget. | Depan Kaca, Frame Alumunium, Belakang Kaca |
Perlindungan | Corning Gorilla Glass 3 |
Warna | Ceramic Black, Ice |
Tipe layar | IPS LCD |
Ukuran layar | 6.3 inci |
Resolusi | 1080 x 2280 piksel |
Kerapatan piksel | 400 ppi |
Jumlah warna | 16 Juta |
Perlindungan | Corning Gorilla Glass 3 |
Fitur | HDR10, Always-on display |
Sistem Operasi Sistem Operasi yang digunakan perangkat berserta versinya. | Android 9.0 Pie Android One |
Chipset Sistem In Chip | Qualcomm SDM636 Snapdragon 636 |
CPU Jumlah Core, Clock Speed dan jenis Core yang digunakan | Octa-core 1.8 GHz Kryo 260 |
GPU Graphic Processing Unit (Prosesor Grafis) | Adreno 509 |
RAM Memori RAM | 3 GB / 4 GB |
Memori Internal ROM / Memori Internal | 32 GB / 64 GB / 128 GB |
MicroSD Memori Eksternal / Memori Tambahan dengan Chip MicroSD | up to 512 GB |
Slot MicroSD | Dedicated Slot |
Kamera Belakang Resolusi kamera belakang | Triple 16 MP, wide, PDAF + 8 MP, ultrawide + 5 MP, depth sensor |
Video kemampuan merekam video dan fiturnya | [email protected], [email protected] |
Kamera Depan Resolusi kamera depan | 8 MP, HDR |
Sensor | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Jack Audio | Yes |
WiFi WiFi dan Fitur lainnya | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth Versi dan teknologi Bluetooth yang digunakan. | 5.0, A2DP, EDR, LE, aptX |
GPS Teknologi GPS yang digunakan. | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
Infrared Teknologi Infrared dan IR Blaster | |
Radio FM Fitur Radio FM | |
NFC Teknologi Near-Field Communication | |
USB Teknologi Kabel USB yang dipakai. | MicroUSB v2.0, USB Tipe-C, USB On-the-Go |
Kapasitas Baterai Kapasitas yang disediakan baterai | 3500 mAh |
Jenis Baterai | Li-Po |
Pemasangan | Non-removeable |
Fast Charging | Ya |