HP Huawei Mate 60 Pro
-
Layar: LTPO OLED 6.82 inci
-
Prosesor: Kirin 9000S (5 nm)
-
Memori Internal: 512 GB
-
RAM: 12 GB
-
Kamera: Belakang Triple 50 MP + 48 MP + 12 MP, Depan 13 MP
-
Sistem operasi: HarmonyOS 4.0 (China)
Spesifikasi HP Huawei Mate 60 Pro
Info
| Nomor Model | ALN-AL00 |
| Tanggal Rilis | Agustus 2023 |
| Status | Tersedia |
Jaringan
| SIM | Nano SIM |
| Dual SIM | Yes |
| Jaringan 2G | ALN-AL00 |
| Jaringan 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Jaringan 4G | LTE |
Bodi
| Dimensi | 163.7 x 79 x 8.1 mm |
| Berat | 225 gram |
| Material Bahan / material yang digunakan baik pada bagian panel punggung, frame dan bagian lain pada gadget. | Depan Kaca, Frame Metal, Bodi Kaca |
| Perlindungan | IP68 |
| Warna | Black, White, Green, Purple |
Layar
| Tipe Layar | OLED |
| Ukuran Layar | 6.82 inci |
| Resolusi | 1212 x 2616 piksel |
| Kerapatan Piksel | 440 ppi |
| Jumlah Warna | 1 Miliar |
| Perlindungan | Huawei Kunlun Glass 2 |
| Fitur Layar | 120Hz |
Software
| Sistem Operasi Sistem Operasi yang digunakan perangkat berserta versinya. | HarmonyOS 4.0 (China) |
Prosesor
| Chipset Sistem In Chip | Kirin 9000S (5 nm) |
| CPU Jumlah Core, Clock Speed dan jenis Core yang digunakan | Octa-core (1x2.62 GHz Cortex-A720 & 3x2.15 GHz Cortex-A720 & 4x1.53GHz Cortex-A510) |
| GPU Graphic Processing Unit (Prosesor Grafis) | Maleoon 910 GPU |
Memori
| RAM Memori RAM | 12 GB |
| Memori Internal ROM / Memori Internal | 512 GB |
| MicroSD Memori Eksternal / Memori Tambahan dengan Chip MicroSD | NM (Nano Memory) |
| Slot MicroSD | Hybrid (pada Slot SIM 2) |
Kamera
| Kamera Belakang Resolusi kamera belakang | Triple 50 MP, f/1.4-f/4.0, 24mm (wide), PDAF, Laser AF, OIS + 48 MP, f/3.5, 90mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 3.5x optical zoom + 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), PDAF |
| Fitur Kamera Belakang | LED flash, panorama, HDR |
| Video Kemampuan merekam video dan fiturnya | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/480fps, 720p@960fps, 720p@3840fps, HDR, gyro-EIS |
| Kamera Depan Resolusi kamera depan | 13 MP, f/2.4, 18mm (ultrawide) + TOF 3D, (depth/biometrics sensor) |
| Fitur Kamera Depan | HDR, panorama |
Fitur
| Sensor | Face ID, fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, barometer, compass, color spectrum |
| Jack Audio | No |
Konektivitas
| WiFi WiFi dan Fitur lainnya | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth Versi dan teknologi Bluetooth yang digunakan. | 5.2, A2DP, LE |
| GPS Teknologi GPS yang digunakan. | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) |
| Infrared Teknologi Infrared dan IR Blaster | |
| Radio FM Fitur Radio FM | |
| NFC Teknologi Near-Field Communication | |
| USB Teknologi Kabel USB yang dipakai. | USB Tipe-C, USB On-the-Go |
Baterai
| Kapasitas Baterai Kapasitas yang disediakan baterai | 5000 mAh |
| Jenis Baterai | Li-Po |
| Pemasangan | Non-removeable |
| Fast Charging | Ya |
Disclaimer Note
Harga dan spesifikasi yang ditampilkan mungkin saja berbeda, kunjungi situs resmi sebelum membeli.