Tanggal rilis | Maret, 2019 |
Status | Available |
SIM | Nano SIM |
Dual SIM | Yes |
Jaringan 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
Jaringan 3G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
Jaringan 4G | LTE |
Dimensi | 156.3 x 73.5 x 8 mm |
Berat | 150 gram |
Material Bahan / material yang digunakan baik pada bagian panel punggung, frame dan bagian lain pada gadget. | Depan Kaca, Body Alumunium |
Warna | Midnight Black, Sapphire Blue, Gold |
Tipe layar | IPS LCD |
Ukuran layar | 6.09 inci |
Resolusi | 720 x 1560 piksel |
Kerapatan piksel | 282 ppi |
Jumlah warna | 16 Juta |
Sistem Operasi Sistem Operasi yang digunakan perangkat berserta versinya. | Android 9.0 Pie |
Desain Antarmuka User Interface | EMUI 9 |
Chipset Sistem In Chip | Mediatek MT6761 Helio A22 |
CPU Jumlah Core, Clock Speed dan jenis Core yang digunakan | Quad-core 2.0 GHz Cortex-A53 |
GPU Graphic Processing Unit (Prosesor Grafis) | PowerVR GE8320 |
RAM Memori RAM | 3 GB |
Memori Internal ROM / Memori Internal | 32 GB |
MicroSD Memori Eksternal / Memori Tambahan dengan Chip MicroSD | up to 512 GB |
Slot MicroSD | Dedicated Slot |
Kamera Belakang Resolusi kamera belakang | 13 MP, PDAF |
Video kemampuan merekam video dan fiturnya | [email protected] |
Kamera Depan Resolusi kamera depan | 8 MP, LED Flash |
Sensor | Fingerprint, accelerometer, proximity |
Jack Audio | Yes |
WiFi WiFi dan Fitur lainnya | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth Versi dan teknologi Bluetooth yang digunakan. | 4.2, A2DP, LE |
GPS Teknologi GPS yang digunakan. | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
Infrared Teknologi Infrared dan IR Blaster | |
Radio FM Fitur Radio FM | |
NFC Teknologi Near-Field Communication | |
USB Teknologi Kabel USB yang dipakai. | MicroUSB v2.0 |
Kapasitas Baterai Kapasitas yang disediakan baterai | 3020 mAh |
Jenis Baterai | Li-Ion |
Pemasangan | Non-removeable |
Fast Charging | Tidak |